This page has been translated. View original (English)

Honda Fit Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Honda Fit year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 16,579,339 to UGX 33,978,170 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Honda Fit (Petrol), model GE6 GE6 2011 1400 cc 3,867 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), Model GE6 GE6 2011 1300 cc 3,832 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), Model GE6 GE6 2012 1400 cc 3,968 19,199,445
Honda Fit (Petrol), Model GE6 GE6 2013 1300 cc 3,933 19,042,445
Honda Fit (Petrol), Model GE6 GE6 2014 1400 cc 4,365 20,944,116
Honda Fit (Petrol), Model GE6 GE6 2015 1300 cc 4,326 20,771,377
Honda Fit (Petrol), model GE7 GE7 2011 1300 cc 3,753 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), Model GE8 GE8 2011 1500 cc 5,776 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), model GK3 GK3 2012 1310 cc 4,109 19,816,321
Honda Fit (Petrol), model GK3 GK3 2013 1310 cc 4,565 21,823,376
Honda Fit (Petrol), model GK3 GK3 2014 1310 cc 5,072 24,053,422
Honda Fit (Petrol), model GK3 GK3 2015 1310 cc 5,580 26,283,469
Honda Fit (Petrol), model GK3 GK3 2016 1310 cc 6,249 29,227,115
Honda Fit (Petrol), model GP1 GP1 2011 1300 cc 3,063 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), model GP1 GP1 2012 1300 cc 3,372 16,579,339
Honda Fit (Petrol), model GP2 GP2 2011 1300 cc 3,339 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit (Petrol), model GP2 GP2 2012 1300 cc 3,573 17,459,698
Honda Fit (Petrol), Model GP5 GP5 2013 1500 cc 4,818 22,933,321
Honda Fit (Petrol), Model GP5 GP5 2014 1500 cc 5,586 26,310,068
Honda Fit Hybrid (Petrol), model GP1 GP1 2011 1300 cc 3,522 cannot be imported (15+ yrs)
Honda Fit Hybrid (Petrol), model GP1 GP1 2012 1300 cc 3,778 18,363,623
Honda Fit Hybrid (Petrol), model GP1 GP1 2013 1300 cc 3,915 18,965,154
Honda Fit Hybrid Model GP4 GP4 2012 1500 cc 4,761 22,685,445
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2013 1500 cc 5,661 26,642,709
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2014 1500 cc 6,290 29,408,207
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2015 1500 cc 7,045 32,726,832
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2016 1500 cc 7,186 33,346,302
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2017 1500 cc 7,330 33,978,170
Honda Fit Hybrid Model GP5 GP5 2019 1600 cc 11,976 29,569,531
Honda Fit Hybrid Petrol, Model GR3 GR3 2020 1500 cc 9,341 23,449,290
Honda Fit Hybrid Petrol, Model GR3 GR3 2021 1500 cc 10,379 25,859,986
Honda Fit Hybrid Petrol, Model GR3 GR3 2022 1500 cc 11,624 28,752,827
Honda Fit Shuttle Hybrid (Petrol), model GP2 GP2 2013 1300 cc 3,995 19,316,392
Honda Fit Shuttle Hybrid (Petrol), model GP2 GP2 2014 1300 cc 4,205 20,240,805
Honda Fit Shuttle Hybrid (Petrol), model GP2 GP2 2015 1300 cc 5,046 23,938,365
Honda Fit, Model GK3 GK3 2017 1310 cc 5,421 25,588,116
Honda Fit, Model GK3 GK3 2018 1310 cc 6,542 16,947,524
Honda Fit, Model GK4 GK4 2013 1310 cc 3,955 19,139,125
Honda Fit, Model GK4 GK4 2014 1310 cc 4,413 21,153,698
Honda Fit, Model GK4 GK4 2015 1310 cc 4,855 23,096,432
Honda Fit, Model GK4 GK4 2016 1310 cc 5,214 24,677,552
Honda Fit, Model GK4 GK4 2017 1310 cc 5,874 27,579,739
Honda Fit, Model GK4 GK4 2018 1310 cc 6,987 17,982,190

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.