This page has been translated. View original (English)

Mazda CX-5 Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Mazda CX-5 year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 19,945,930 to UGX 56,049,586 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Mazda CX-5 Station wagon, 2.0 (Petrol) model KFEP KFEP 2018 2000 cc 12,363 30,467,250
Mazda CX-5 Station wagon, 2.0 (Petrol) model KFEP KFEP 2019 2000 cc 13,846 33,912,960
Mazda CX-5 Station wagon, 2.0 (Petrol) model KFEP KFEP 2020 2000 cc 15,508 37,772,132
Mazda CX-5 Station wagon, 2.0 (Petrol) model KFEP KFEP 2021 2000 cc 16,368 39,771,759
Mazda CX-5 Station wagon, 2.0 (Petrol) model KFEP KFEP 2022 2000 cc 17,053 41,360,966
Mazda CX-5 Station wagon, model JM0KF JM0KF 2022 2488 cc 15,640 38,080,748
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2012 2200 cc 5,167 24,470,960
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2013 2200 cc 5,704 26,831,319
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2014 2200 cc 6,111 28,621,055
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2014 2488 cc 7,234 33,559,050
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2015 2000 cc 5,891 27,654,480
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2015 2200 cc 7,181 33,322,517
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2015 2488 cc 7,958 36,739,624
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2016 2488 cc 8,654 39,798,634
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2016 2480 cc 7,355 34,089,490
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2016 2000 cc 6,546 30,532,441
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JM6KE JM6KE 2017 2000 cc 7,201 33,410,403
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2014 2480 cc 6,555 30,571,175
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2015 2480 cc 6,807 31,678,394
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2016 2480 cc 7,487 34,670,929
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2017 2480 cc 8,236 37,962,735
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2018 2000 cc 8,316 21,067,674
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2018 2480 cc 9,060 22,795,639
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2019 2000cc 9,147 22,999,153
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2019 2480 cc 9,966 24,899,903
Mazda CX-5 Station wagon, model JM6KF JM6KF 2020 2000 cc 10,362 25,820,570
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JMZKEF JMZKEF 2012 2200 cc 5,518 26,014,886
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JMZKEF JMZKEF 2013 2200 cc 6,031 28,270,476
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JMZKEF JMZKEF 2014 2200 cc 6,456 30,134,864
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JMZKEF JMZKEF 2015 2200 cc 7,101 32,973,037
Mazda CX-5 Station Wagon, Model JMZKEN JMZKEN 2016 2200 cc 7,314 33,909,628
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KE2AW KE2AW 2012 2200 cc 4,138 19,945,930
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KE2AW KE2AW 2013 2200 cc 5,052 23,966,371
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KE2AW KE2AW 2014 2200 cc 6,104 28,589,883
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KE2AW KE2AW 2015 2200 cc 7,314 33,906,946
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KE2AW KE2AW 2016 2200 cc 8,704 40,021,582
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2EW KE2EW 2012 2200 cc 4,689 22,367,445
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2EW KE2EW 2013 2200 cc 5,273 24,937,914
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2EW KE2EW 2014 2200 cc 5,757 27,062,532
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2EW KE2EW 2015 2200 cc 6,332 29,593,521
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2EW KE2EW 2016 2200 cc 6,966 32,377,573
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2012 2200 cc 4,332 20,797,404
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2013 2200 cc 4,765 22,701,844
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2014 2200 cc 5,241 24,796,742
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2015 2200 cc 5,766 27,101,134
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2016 2200 cc 6,342 29,635,947
Mazda CX-5 Station wagon, model KE2FW KE2FW 2017 2200 cc 7,569 35,028,454
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2011 2480 cc 4,544 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2012 2480 cc 5,049 23,950,412
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2013 2480 cc 5,610 26,416,815
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2014 2480 cc 6,003 28,143,241
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2015 2480 cc 6,233 29,157,210
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2016 2480 cc 6,856 31,897,649
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2017 2480 cc 7,542 34,912,122
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2018 2480 cc 8,296 21,022,823
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5AW KE5AW 2019 2480 cc 9,126 22,949,796
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2011 2480 cc 4,637 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2012 2480 cc 5,152 24,403,429
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2013 2480 cc 5,724 26,920,129
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2015 2480 cc 6,360 29,716,491
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2016 2480 cc 6,996 32,512,854
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2017 2480 cc 7,696 35,588,835
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2018 2480 cc 8,466 21,416,077
Mazda CX-5 Station wagon, model KE5FW KE5FW 2019 2480 cc 9,312 23,382,397
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KEEAW KEEAW 2012 2000 cc 4,644 22,169,206
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KEEAW KEEAW 2013 2000 cc 5,710 26,856,511
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KEEAW KEEAW 2014 2000 cc 6,519 30,412,724
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2012 2000 cc 5,805 27,273,258
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2013 2000 cc 6,344 29,645,795
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2014 2000 cc 6,790 31,606,863
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2015 2000 cc 7,469 34,592,232
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2016 2000 cc 8,216 37,876,168
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2017 2000 cc 9,038 41,488,480
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2018 2000 cc 9,942 24,844,576
Mazda CX-5 Station wagon, model KEEFW KEEFW 2019 2000 cc 10,936 27,153,724
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P KF2P 2017 2200 cc 7,126 33,080,840
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P KF2P 2018 2200 cc 7,909 20,124,104
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P KF2P 2019 2200 cc 8,700 21,961,212
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P KF2P 2020 2200 cc 9,570 23,982,045
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P 2021 2200 cc 10,527 26,204,952
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2P 2022 2200 cc 15,207 37,073,514
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2WL KF2WL 2017 2500 cc 7,508 34,760,574
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF2WL KF2WL 2020 2500 cc 9,993 24,962,917
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF4WLA KF4WLA 2020 2500 cc 12,544 30,887,703
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF4WLA, Akera KF4WLA 2019 2500 cc 9,731 24,354,651
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2017 2500 cc 7,962 36,757,561
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2018 2500 cc 8,758 22,095,255
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2019 2500 cc 9,634 24,129,490
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2020 2500 cc 10,597 26,367,122
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2021 2500 cc 11,547 28,573,910
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2022 2500 cc 12,654 31,145,243
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2023 2500 cc 13,208 32,430,968
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2024 2500 cc 21,039 50,619,927
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF5P KF5P 2025 2500 cc 23,377 56,049,586
Mazda CX-5 Station Wagon, Model KF6W KF6W 2018 2200 cc 8,512 21,524,872

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.