This page has been translated. View original (English)

Mazda Demio Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Mazda Demio year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 15,778,689 to UGX 35,728,116 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Mazda Demio, Model DE3AS DE3AS 2011 1300 cc 3,038 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, Model DE3AS DE3AS 2012 1300 cc 3,190 15,778,689
Mazda Demio, Model DE3AS DE3AS 2013 1300 cc 3,350 16,479,978
Mazda Demio, Model DE3AS DE3AS 2014 1300 cc 3,517 17,216,307
Mazda Demio, Model DE3AS DE3AS 2015 1300 cc 3,869 18,762,651
Mazda Demio, Model DE3FS DE3FS 2011 1300 cc 3,309 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, Model DE3FS DE3FS 2012 1300 cc 3,839 18,630,096
Mazda Demio, Model DE3FS DE3FS 2013 1300 cc 4,362 20,931,322
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2011 1300 cc 3,317 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2011 1500 cc 3,384 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2012 1500 cc 3,757 18,268,966
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2012 1300 cc 3,682 17,941,557
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2013 1300 cc 4,087 19,722,323
Mazda Demio, model DE5FS DE5FS 2013 1500 cc 4,170 20,085,695
Mazda Demio, Model DEJFS DEJFS 2011 1300 cc 3,413 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, Model DEJFS DEJFS 2012 1300 cc 3,793 18,427,240
Mazda Demio, Model DEJFS DEJFS 2013 1300 cc 4,210 20,261,380
Mazda Demio, Model DEJFS DEJFS 2014 1300 cc 4,547 21,742,040
Mazda Demio, Model DJ3AS DJ3AS 2013 1300 cc 4,249 20,432,097
Mazda Demio, Model DJ3AS DJ3AS 2014 1300 cc 4,758 22,673,575
Mazda Demio, Model DJ3AS DJ3AS 2015 1300 cc 5,425 25,602,492
Mazda Demio, Model DJ3AS DJ3AS 2016 1300 cc 6,238 29,179,896
Mazda Demio, Model DJ3AS DJ3AS 2017 1300 cc 6,550 30,551,259
Mazda Demio, Model DJ3FS DJ3FS 2013 1300 cc 4,292 20,620,796
Mazda Demio, Model DJ3FS DJ3FS 2014 1300 cc 4,807 22,884,915
Mazda Demio, Model DJ3FS DJ3FS 2015 1300 cc 5,479 25,843,377
Mazda Demio, Model DJ3FS DJ3FS 2016 1300 cc 6,301 29,456,921
Mazda Demio, model DJ5AS DJ5AS 2015 1500 cc 5,963 27,968,347
Mazda Demio, model DJ5AS DJ5AS 2016 1500 cc 7,155 33,211,417
Mazda Demio, model DJ5AS DJ5AS 2017 1500 cc 7,728 35,728,116
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2011 1500 cc 3,352 cannot be imported (15+ yrs)
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2012 1500 cc 3,617 17,656,267
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2013 1500 cc 4,213 20,273,866
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2014 1500 cc 4,906 23,322,325
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2015 1500 cc 5,789 27,204,804
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2016 1500 cc 6,947 32,295,182
Mazda Demio, model DJ5FS DJ5FS 2017 1500 cc 7,503 34,738,548
Mazda Demio, model DY3W DY3W 2011 1300 cc 4,202 cannot be imported (15+ yrs)

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.