This page has been translated. View original (English)

Mitsubishi Pajero Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Mitsubishi Pajero year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 17,929,994 to UGX 84,208,626 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Mitsubishi Pajero JEEP 4WD, Model KS10GH KS10GH 2015 2400 cc 14,095 63,723,658
Mitsubishi Pajero JEEP 4WD, Model KS10GH KS10GH 2016 2400 cc 16,210 73,019,264
Mitsubishi Pajero JEEP 4WD, Model KS10GH KS10GH 2017 2400 cc 18,641 83,709,181
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Diesel) Sport 4wd (Diesel 2022 3000 cc 23,502 56,341,617
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) 2014 3000 cc 14,996 67,681,669
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) 2015 3000 cc 16,085 72,469,303
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) 2017 3000 cc 17,709 79,609,163
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) 2018 3000 cc 18,644 45,057,922
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) 2019 3000 cc 21,401 51,461,252
Mitsubishi Pajero Montero Sport 4wd (Petrol) Sport 4wd (Petrol 2021 3000 cc 21,366 51,379,005
Mitsubishi Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) 2017 2500 cc 16,397 73,842,028
Mitsubishi Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) 2018 2500 cc 17,263 41,850,148
Mitsubishi Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) 2020 2500 cc 20,146 48,545,022
Mitsubishi Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) Pajero Shogun Sport 4wd (Diesel) 2021 2500 cc 21,457 51,591,555
Mitsubishi Pajero Short Chassis (Petrol ), Model V83W V83W 2011 3000 cc 10,043 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Short Chassis (Petrol ), Model V83W V83W 2012 3000 cc 11,793 53,601,507
Mitsubishi Pajero Short Chassis (Petrol ), Model V83W V83W 2013 3000 cc 14,045 63,502,513
Mitsubishi Pajero Short Chassis Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Short Chassis Station Wag 2011 3000 cc 10,545 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Short Chassis Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Short Chassis Station Wag 2012 3000 cc 12,383 56,193,959
Mitsubishi Pajero Short Chassis Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Short Chassis Station Wag 2013 3000 cc 14,747 66,590,013
Mitsubishi Pajero Short Chassis Station Wagon 4WD (Petrol), V87W Pajero Short Chassis Station Wag 2009 3500 cc 8,510 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2011 2500 cc 11,253 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2012 2500 cc 12,486 56,647,636
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2013 2500 cc 12,766 57,878,222
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2014 2500 cc 13,723 62,086,043
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2015 2500 cc 14,890 67,217,704
Mitsubishi Pajero Sport 2WD (Diesel) Pajero Sport 2WD (Diesel) 2016 2500 cc 15,788 71,165,383
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2011 2500 cc 11,293 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2012 2500 cc 12,189 55,340,331
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2013 2500 cc 13,075 59,236,702
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2014 2500 cc 13,885 62,798,059
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2015 2500 cc 14,893 67,231,070
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2016 2500 cc 15,707 70,810,936
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2017 2500 cc 16,397 73,842,028
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2018 2500 cc 17,263 41,850,148
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2019 2500 cc 19,816 47,779,162
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2021 2400 cc 22,542 54,110,186
Mitsubishi Pajero Sport 4wd (Diesel) Pajero Sport 4wd (Diesel) 2022 2400 cc 23,655 56,695,921
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2011 3000 cc 9,491 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2012 3000 cc 11,144 50,749,837
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2013 3000 cc 12,525 56,817,298
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2014 3000 cc 14,153 63,975,667
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V83W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2017 2800 cc 17,845 80,210,299
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2011 3000 cc 9,473 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2012 3000 cc 10,265 46,882,482
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2013 3000 cc 11,087 50,499,103
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2011 2835 cc 10,110 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2012 2835 cc 11,861 53,900,647
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2013 2835 cc 12,544 56,904,525
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2014 2835 cc 13,255 60,028,296
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2015 2835 cc 14,578 65,847,441
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2016 2835 cc 15,458 69,716,554
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V96W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2017 2835 cc 16,345 73,615,696
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2011 4300 cc 10,211 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2012 4300 cc 11,332 51,575,547
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2013 4300 cc 12,932 58,606,813
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2014 4300 cc 14,069 63,609,173
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2015 4300 cc 15,095 68,119,431
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2016 4300 cc 15,777 71,116,890
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2017 4300 cc 16,632 74,874,859
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V97W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2018 4300 cc 18,342 44,355,819
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2011 3200 cc 9,582 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2012 3200 cc 11,252 51,223,254
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2013 3200 cc 11,907 54,102,799
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2014 3200 cc 13,560 61,370,685
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2015 2400 cc 14,511 65,551,555
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2015 3200 cc 14,811 66,870,511
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2016 3200 cc 15,429 69,584,966
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2017 3200 cc 16,451 74,081,815
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2018 3200 cc 17,220 41,750,133
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2019 3200 cc 17,856 43,227,991
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2020 3200 cc 18,455 44,617,470
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Diesel), V98W Pajero Station Wagon 4WD (Diese 2021 3200 cc 18,813 45,449,411
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol) V97W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2011 3800 cc 6,696 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol) V97W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2012 3800 cc 7,901 36,489,945
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol) V97W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2013 3800 cc 9,481 43,437,370
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol) V97W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2014 3800 cc 11,472 52,191,060
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2011 3000 cc 8,214 cannot be imported (15+ yrs)
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2012 3000 cc 9,819 44,924,009
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2013 3000 cc 11,449 52,089,368
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2014 3000 cc 13,039 59,077,680
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2015 3000 cc 14,241 64,365,990
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2016 3000 cc 15,648 70,550,750
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V93W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2017 3000 cc 17,374 78,138,703
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V95W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2013 3500 cc 14,405 65,084,337
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V95W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2014 3500 cc 15,472 69,777,490
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V95W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2015 3500 cc 16,548 74,505,947
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V95W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2016 3500 cc 17,844 80,203,089
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD (Petrol), V95W Pajero Station Wagon 4WD (Petro 2017 3500 cc 18,755 84,208,626
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10HH KS10HH 2016 2400 cc 12,745 57,785,851
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10HH KS10HH 2017 2400 cc 14,019 63,389,127
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10HH KS10HH 2018 2400 cc 15,561 37,897,348
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10KH KS10KH 2018 2400 cc 15,714 38,251,559
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10KH KS10KH 2019 2400 cc 17,914 43,361,360
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10KH KS10KH 2020 2400 cc 20,601 49,602,612
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10LH KS10LH 2016 2400 cc 13,000 58,906,480
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10LH KS10LH 2017 2400 cc 14,300 64,621,823
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10LH KS10LH 2018 2400 cc 15,873 38,620,239
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10LH KS10LH 2019 2400 cc 18,095 43,781,650
Mitsubishi Pajero Station Wagon 4WD, Model KS10LH KS10LH 2020 2400 cc 20,809 50,085,941
Mitsubishi Pajero-mini, model H58A H58A 2012 660 cc 3,680 17,929,994

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.