This page has been translated. View original (English)

Nissan X-Trail Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Nissan X-Trail year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 18,132,542 to UGX 59,630,685 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Nissan X-Trail ,Hybrid Station Wagon SNT33 X-Trail ,Hybrid Station Wagon SNT 2022 1500 cc 22,427 53,842,914
Nissan X-Trail ,Hybrid Station Wagon SNT33 X-Trail ,Hybrid Station Wagon SNT 2023 1500 cc 24,918 59,630,685
Nissan X-Trail 2wd Model T33 Hybrid (Petrol) Station Wagon T33 Hybrid (Petrol 2020 1500 cc 17,539 42,490,142
Nissan X-Trail 2wd Model T33 Hybrid (Petrol) Station Wagon T33 Hybrid (Petrol 2021 1500 cc 18,578 44,904,973
Nissan X-Trail 2wd Model T33 Hybrid (Petrol) Station Wagon T33 Hybrid (Petrol 2022 1500 cc 19,125 46,173,626
Nissan X-Trail 2wd Model T33 Hybrid (Petrol) Station Wagon T33 Hybrid (Petrol 2023 1500 cc 20,155 48,566,762
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31 X-Trail 2wd Station Wagon T31 2011 2000 cc 3,429 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31 X-Trail 2wd Station Wagon T31 2012 2000 cc 4,115 19,843,887
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31 X-Trail 2wd Station Wagon T31 2013 2000 cc 4,938 23,462,047
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2014 2000 cc 7,219 33,489,584
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2015 2000 cc 9,023 41,423,720
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2016 2000 cc 10,026 45,831,582
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2017 2000 cc 11,028 50,239,445
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2018 2000 cc 12,131 29,930,035
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2019 2000 cc 13,344 32,747,737
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32 X-Trail 2WD station Wagon T32 2020 2000 cc 14,679 35,847,203
Nissan X-Trail 4WD station Wagon , NT32 X-Trail 4WD station Wagon , NT32 2020 2000 cc 13,534 33,188,769
Nissan X-Trail 4WD station Wagon , NT32 X-Trail 4WD station Wagon , NT32 2021 2000 cc 14,988 36,564,380
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31 X-Trail 4WD station Wagon DNT31 2011 2000 cc 3,726 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31 X-Trail 4WD station Wagon DNT31 2012 2000 cc 4,197 20,206,160
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31 X-Trail 4WD station Wagon DNT31 2013 2000 cc 4,869 23,158,687
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31 X-Trail 4WD station Wagon DNT31 2014 2000 cc 5,648 26,583,575
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31 X-Trail 4WD station Wagon DNT31 2015 2000 cc 6,551 30,556,490
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32 HNT32 2015 2000 cc 5,390 25,451,955
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32 HNT32 2016 2000 cc 7,586 35,105,086
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32 HNT32 2017 2000 cc 9,108 41,796,325
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32 HNT32 2018 2000 cc 10,355 25,804,404
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32 HNT32 2019 2000 cc 11,498 28,460,400
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32 HT32 2015 2000 cc 8,435 38,837,247
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32 HT32 2016 2000 cc 9,388 43,026,163
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32 HT32 2017 2000 cc 10,608 48,391,720
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32 HT32 2018 2000 cc 11,669 28,855,536
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32 X-Trail 4WD station Wagon Hybrid 2015 2000 cc 6,638 30,935,558
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32 X-Trail 4WD station Wagon Hybrid 2016 2000 cc 7,017 32,601,444
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32 X-Trail 4WD station Wagon Hybrid 2017 2000 cc 7,575 35,054,438
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32 X-Trail 4WD station Wagon Hybrid 2018 2000 cc 10,699 26,603,410
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32 X-Trail 4WD station Wagon Hybrid 2019 2000 cc 12,304 30,330,978
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 X-Trail 4WD station Wagon NT30 2011 2500 cc 3,476 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 X-Trail 4WD station Wagon NT30 2012 2500 cc 3,726 18,132,542
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31 X-Trail 4WD station Wagon NT31 2011 2000 cc 3,621 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31 X-Trail 4WD station Wagon NT31 2012 2000 cc 3,983 19,262,359
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31 X-Trail 4WD station Wagon NT31 2013 2000 cc 4,381 21,013,317
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2011 2500 cc 4,304 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2011 2000 cc 4,231 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2012 2000 cc 5,623 26,474,454
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2012 2500 cc 5,735 26,968,886
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2013 2000 cc 5,854 27,488,071
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2013 2500 cc 5,971 28,002,772
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2014 2000 cc 6,182 28,931,097
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2014 2500 cc 6,305 29,474,683
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2015 2500 cc 7,738 35,771,510
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2015 2000 cc 7,586 35,104,470
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2016 2000 cc 8,019 37,008,383
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2017 2000 cc 8,657 39,811,780
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2018 2000 cc 12,227 30,153,478
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2019 2000 cc 14,062 34,413,546
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32 X-Trail 4WD station Wagon NT32 2019 2500 cc 15,608 38,006,213
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2011 2500 cc 6,038 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2012 2500 cc 7,886 36,421,843
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2013 2500 cc 8,375 38,575,566
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2014 2000 cc 9,326 42,756,876
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2015 2500 cc 10,854 49,473,395
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31 X-Trail 4WD station Wagon NTN31 2016 2500 cc 11,780 53,542,022
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T31 X-Trail 4WD station Wagon T31 2011 2500 cc 3,871 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T31 X-Trail 4WD station Wagon T31 2012 2500 cc 4,361 20,925,123
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2017 2500 cc 12,786 57,965,888
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2018 2500 cc 14,206 34,750,104
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2019 2500 cc 15,785 38,416,446
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2020 2500 cc 17,539 42,490,142
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2021 1749 cc 17,364 42,084,716
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32 X-Trail 4WD station Wagon T32 2021 2500 cc 18,578 44,904,973
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31 X-Trail 4WD station Wagon TNT31 2011 2500 cc 4,771 cannot be imported (15+ yrs)
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31 X-Trail 4WD station Wagon TNT31 2012 2500 cc 5,675 26,701,534
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31 X-Trail 4WD station Wagon TNT31 2013 2500 cc 6,027 28,251,439
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31 X-Trail 4WD station Wagon TNT31 2014 2000 cc 7,159 33,227,552
Nissan X-Trail Tekna, Station Wagon T32 X-Trail Tekna, Station Wagon T32 2019 1300 cc 15,277 37,237,008
Nissan X-Trail Tekna, Station Wagon T32 X-Trail Tekna, Station Wagon T32 2020 1300 cc 16,805 40,785,404
Nissan X-Trail Tekna, Station Wagon T32 X-Trail Tekna, Station Wagon T32 2021 1300 cc 19,326 46,640,277

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.