Ask us anything — we are here to help 24/7. (Automated responses are for reference only.)
Estimated URA taxes for every Subaru Impreza year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 14,683,648 to UGX 113,683,509 in total taxes and registration fees.
← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)| Variant | Model | Year | CC | URA CIF (USD) | Est. total tax (UGX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2011 | 1600 cc | 3,727 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2012 | 1600 cc | 4,141 | 19,958,944 |
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2013 | 1600 cc | 4,501 | 21,542,086 |
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2014 | 1600 cc | 5,414 | 25,553,603 |
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2015 | 1600 cc | 6,301 | 29,455,250 |
| Subaru Impreza , Model GJ3 | GJ3 | 2016 | 1600 cc | 7,015 | 32,596,168 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2011 | 2000 cc | 3,666 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2012 | 2000 cc | 4,271 | 20,529,656 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2013 | 2000 cc | 4,549 | 21,753,471 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2014 | 2000 cc | 5,459 | 25,753,601 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2015 | 2000 cc | 6,059 | 28,393,623 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2016 | 2000 cc | 6,909 | 32,128,114 |
| Subaru Impreza , Model GJ6 | GJ6 | 2017 | 2000 cc | 7,945 | 36,684,403 |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2011 | 2000 cc | 3,300 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2012 | 2000 cc | 3,844 | 18,651,990 |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2013 | 2000 cc | 4,094 | 19,753,406 |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2014 | 2000 cc | 4,545 | 21,733,467 |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2015 | 2000 cc | 5,090 | 24,131,109 |
| Subaru Impreza , Model GP6 | GP6 | 2016 | 2000 cc | 6,312 | 29,504,931 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2011 | 2000 cc | 2,988 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2011 | 2500 cc | 3,048 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2012 | 2000 cc | 3,369 | 16,566,545 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2012 | 2500 cc | 3,437 | 16,862,827 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2013 | 2000 cc | 4,090 | 19,735,381 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2013 | 2500 cc | 4,172 | 20,095,016 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2014 | 2000 cc | 4,416 | 21,168,514 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2014 | 2500 cc | 4,511 | 21,586,271 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2015 | 2000 cc | 5,001 | 23,739,819 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2015 | 2500 cc | 5,485 | 25,867,558 |
| Subaru Impreza , Model GP7 | GP7 | 2016 | 2000 cc | 6,023 | 28,231,743 |
| Subaru Impreza , Model GT2 | GT2 | 2016 | 1600 cc | 6,828 | 31,773,315 |
| Subaru Impreza , Model GT2 | GT2 | 2017 | 1600 cc | 8,033 | 37,071,033 |
| Subaru Impreza , Model GT2 | GT2 | 2018 | 1600 cc | 8,836 | 22,277,423 |
| Subaru Impreza , Model GT2 | GT2 | 2019 | 1600 cc | 9,820 | 24,562,114 |
| Subaru Impreza , Model GT3 | GT3 | 2016 | 1600 cc | 7,019 | 32,611,775 |
| Subaru Impreza , Model GT3 | GT3 | 2017 | 1600 cc | 7,389 | 34,238,883 |
| Subaru Impreza , Model GT3 | GT3 | 2018 | 1600 cc | 8,202 | 20,803,212 |
| Subaru Impreza , Model GT3 | GT3 | 2019 | 1600 cc | 9,432 | 23,660,748 |
| Subaru Impreza Anesis, Model GE2 | GE2 | 2011 | 1500 cc | 3,180 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza Anesis, Model GE3 | GE3 | 2011 | 1500 cc | 3,212 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza Anesis, Model GE7 | GE7 | 2011 | 2000 cc | 2,765 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2011 | 1600 cc | 3,460 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2012 | 1600 cc | 3,572 | 17,458,951 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2013 | 1600 cc | 3,654 | 17,818,894 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2014 | 1600 cc | 4,481 | 21,454,772 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2015 | 1600 cc | 4,974 | 23,621,948 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ2 | GJ2 | 2016 | 1600 cc | 5,571 | 26,246,231 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2011 | 2000 cc | 3,543 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2012 | 2000 cc | 3,612 | 17,633,756 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2013 | 2000 cc | 3,754 | 18,258,678 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2014 | 2000 cc | 4,658 | 22,233,131 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2015 | 2000 cc | 5,649 | 26,587,269 |
| Subaru Impreza G4, Model GJ7 | GJ7 | 2016 | 2000 cc | 6,451 | 30,115,959 |
| Subaru Impreza G4, Model GK2 | GK2 | 2017 | 1600 cc | 7,148 | 33,178,311 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2012 | 1600 cc | 4,037 | 19,500,738 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2013 | 1600 cc | 4,481 | 21,453,013 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2014 | 1600 cc | 5,019 | 23,818,956 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2015 | 1600 cc | 5,571 | 26,246,231 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2016 | 1600 cc | 6,240 | 29,185,392 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2017 | 1600 cc | 7,152 | 33,198,491 |
| Subaru Impreza G4, Model GK3 | GK3 | 2018 | 1600 cc | 7,643 | 19,504,295 |
| Subaru Impreza G4, Model GK6 | GK6 | 2017 | 2000 cc | 8,653 | 39,796,612 |
| Subaru Impreza G4, Model GK7 | GK7 | 2017 | 2000 cc | 7,549 | 34,941,227 |
| Subaru Impreza G4, Model GK7 | GK7 | 2018 | 2000 cc | 8,355 | 21,158,050 |
| Subaru Impreza Hybrid (Petrol), Model GPE | GPE | 2015 | 2000 cc | 5,606 | 26,398,702 |
| Subaru Impreza Hybrid (Petrol), Model GPE | GPE | 2016 | 2000 cc | 6,932 | 32,227,871 |
| Subaru Impreza Hybrid (Petrol), Model GPE | GPE | 2017 | 2000 cc | 8,899 | 40,878,815 |
| Subaru Impreza Model GBR | GBR | 2011 | 2000 cc | 6,922 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza Model GBR | GBR | 2012 | 2000 cc | 7,328 | 33,969,948 |
| Subaru Impreza Model GBR | GBR | 2013 | 2000 cc | 7,769 | 35,910,528 |
| Subaru Impreza Model GBR | GBR | 2014 | 2000 cc | 8,223 | 37,904,613 |
| Subaru Impreza Sport, Model GT7 | GT7 | 2016 | 2000 cc | 7,793 | 36,016,088 |
| Subaru Impreza Sport, Model GT7 | GT7 | 2017 | 2000 cc | 8,495 | 39,101,918 |
| Subaru Impreza Sport, Model GT7 | GT7 | 2018 | 2000 cc | 9,370 | 23,516,346 |
| Subaru Impreza Sport, Model GT7 | GT7 | 2019 | 2000 cc | 10,307 | 25,692,683 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2011 | 1590 cc | 2,939 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2012 | 1590 cc | 2,941 | 14,683,648 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2013 | 1590 cc | 3,174 | 15,708,213 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2014 | 1590 cc | 3,492 | 17,103,712 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2015 | 1590 cc | 3,911 | 18,945,810 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2016 | 1590 cc | 4,324 | 20,764,518 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP2 | GP2 | 2017 | 1590 cc | 5,087 | 24,116,556 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2011 | 1590 cc | 2,997 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2012 | 1590 cc | 3,124 | 15,489,134 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2013 | 1590 cc | 3,241 | 16,003,659 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2014 | 1590 cc | 3,625 | 17,688,493 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2015 | 1590 cc | 4,254 | 20,457,949 |
| Subaru Impreza Sports, Model GP3 | GP3 | 2016 | 1590 cc | 4,843 | 23,045,520 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | GT6 | 2015 | 2000 cc | 7,649 | 35,383,693 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | GT6 | 2016 | 2000 cc | 8,032 | 37,065,186 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | GT6 | 2017 | 2000 cc | 8,433 | 38,830,828 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | GT6 | 2018 | 2000 cc | 9,277 | 23,300,104 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | GT6 | 2019 | 2000 cc | 10,204 | 25,454,816 |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | 2020 | 2000 cc | 11,825 | 29,218,619 | |
| Subaru Impreza Sports, Model GT6 | 2021 | 2000 cc | 13,007 | 31,965,176 | |
| Subaru Impreza SV, Model GP3 | GP3 | 2011 | 1600 cc | 3,417 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza SV, Model GP3 | GP3 | 2014 | 1600 cc | 7,380 | 34,200,282 |
| Subaru Impreza SV, Model GP3 | GP3 | 2015 | 1600 cc | 9,388 | 43,029,592 |
| Subaru Impreza SV, Model GP3 | GP3 | 2016 | 1600 cc | 11,120 | 50,640,627 |
| Subaru Impreza SV, Model GT3 | GT3 | 2016 | 1600 cc | 8,072 | 37,240,563 |
| Subaru Impreza SV, Model GT3 | GT3 | 2017 | 1600 cc | 9,124 | 41,868,384 |
| Subaru Impreza SV, Model GT3 | GT3 | 2018 | 1600 cc | 10,645 | 26,478,913 |
| Subaru Impreza SV, Model GT3 | GT3 | 2019 | 1600 cc | 12,315 | 30,355,900 |
| Subaru Impreza WRX Model GDB | GDB | 2011 | 2000 cc | 8,361 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX Model GDB | GDB | 2012 | 2000 cc | 9,365 | 42,924,735 |
| Subaru Impreza WRX Model GDB | GDB | 2013 | 2000 cc | 10,582 | 48,277,058 |
| Subaru Impreza WRX Model GDB | GDB | 2014 | 2000 cc | 12,064 | 54,790,414 |
| Subaru Impreza WRX Model GDB | GDB | 2015 | 2000 cc | 13,873 | 62,746,048 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2011 | 2000 cc | 6,355 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2012 | 2000 cc | 7,117 | 33,043,514 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2013 | 2000 cc | 7,829 | 36,172,561 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2014 | 2000 cc | 8,612 | 39,614,552 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2015 | 2000 cc | 9,473 | 43,400,703 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2016 | 2000 cc | 10,420 | 47,565,438 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2017 | 2000 cc | 11,462 | 52,146,699 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2018 | 2000 cc | 12,608 | 31,038,400 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2019 | 2000 cc | 13,869 | 33,966,940 |
| Subaru Impreza WRX Model GVB | GVB | 2020 | 2000 cc | 15,256 | 37,188,324 |
| Subaru Impreza WRX Model GVE | GVE | 2011 | 2000 cc | 6,355 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX Model GVE | GVE | 2012 | 2000 cc | 7,117 | 33,043,514 |
| Subaru Impreza WRX S4 , Model VAG | VAG | 2014 | 2000 cc | 9,298 | 42,633,070 |
| Subaru Impreza WRX S4 , Model VAG | VAG | 2015 | 2000 cc | 10,507 | 47,947,451 |
| Subaru Impreza WRX S4 , Model VAG | VAG | 2016 | 2000 cc | 12,083 | 54,876,630 |
| Subaru Impreza WRX S4 , Model VAG | VAG | 2017 | 2000 cc | 14,587 | 65,886,570 |
| Subaru Impreza WRX S4 , Model VAG | VAG | 2018 | 2000 cc | 16,587 | 40,280,265 |
| Subaru Impreza WRX S4, Model VAG | VAG | 2017 | 2000 cc | 14,565 | 65,787,736 |
| Subaru Impreza WRX S4, Model VAG | VAG | 2018 | 2000 cc | 16,426 | 39,904,988 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model GRF | GRF | 2011 | 2500 cc | 14,892 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model GRF | GRF | 2012 | 2500 cc | 16,453 | 74,087,178 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model GVF | GVF | 2012 | 2500 cc | 10,238 | 46,766,194 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model VAB | VAB | 2014 | 2000 cc | 18,098 | 81,320,552 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model VAB | VAB | 2015 | 2000 cc | 20,451 | 91,664,376 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model VAB | VAB | 2016 | 2000 cc | 23,518 | 105,151,051 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model VAB | VAB | 2017 | 2000 cc | 25,459 | 113,683,509 |
| Subaru Impreza WRX Sti , Model VAB | VAB | 2018 | 2000 cc | 26,526 | 63,365,640 |
| Subaru Impreza WRX Sti, Model GDB | GDB | 2011 | 2500 cc | 8,371 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX STI, model GRB | GRB | 2011 | 2000 cc | 6,414 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza WRX STI, model GRB | GRB | 2014 | 2000 cc | 17,550 | 78,910,864 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2017 | 2000 cc | 10,653 | 48,590,970 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2018 | 2000 cc | 11,580 | 28,649,304 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2019 | 2000 cc | 12,189 | 30,064,891 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2020 | 2000 cc | 13,459 | 33,013,568 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2021 | 2000 cc | 14,574 | 35,603,065 |
| Subaru Impreza XV Hybrid (Petrol), Model GTE | GTE | 2022 | 2000 cc | 15,249 | 37,171,392 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2012 | 2000 cc | 4,228 | 20,340,913 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2013 | 2000 cc | 5,527 | 26,054,278 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2014 | 2000 cc | 6,754 | 31,448,017 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2015 | 2000 cc | 7,728 | 35,730,315 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2016 | 2000 cc | 9,110 | 41,803,755 |
| Subaru Impreza XV Hybrid, Model GPE | GPE | 2017 | 2000 cc | 10,749 | 49,012,904 |
| Subaru Impreza XV, model GH7 | GH7 | 2011 | 2000 cc | 4,153 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2011 | 1600 cc | 3,417 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2012 | 1600 cc | 3,676 | 17,916,409 |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2013 | 1600 cc | 5,268 | 24,912,634 |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2014 | 1600 cc | 5,580 | 26,286,547 |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2015 | 1600 cc | 6,238 | 29,180,556 |
| Subaru Impreza XV, Model GP3 | GP3 | 2016 | 1600 cc | 7,420 | 34,373,505 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2011 | 2000 cc | 4,111 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2012 | 2000 cc | 4,407 | 21,130,616 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2013 | 2000 cc | 5,069 | 24,037,287 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2014 | 2000 cc | 5,308 | 25,088,583 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2015 | 2000 cc | 5,899 | 27,687,454 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2016 | 2000 cc | 7,216 | 33,478,989 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2017 | 2000 cc | 8,660 | 39,827,695 |
| Subaru Impreza XV, Model GP7 | GP7 | 2018 | 2000 cc | 10,219 | 25,488,611 |
| Subaru Impreza XV, Model GT3 | GT3 | 2017 | 1600 cc | 8,085 | 37,300,927 |
| Subaru Impreza XV, Model GT3 | GT3 | 2018 | 1600 cc | 8,984 | 22,619,695 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2016 | 2000 cc | 7,854 | 36,282,210 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2017 | 2000 cc | 8,649 | 39,777,399 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2018 | 2000 cc | 9,104 | 22,898,650 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2019 | 2000 cc | 10,014 | 25,013,203 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2020 | 2000 cc | 11,216 | 27,804,426 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2021 | 2000 cc | 12,832 | 31,557,730 |
| Subaru Impreza XV, Model GT7 | GT7 | 2022 | 2000 cc | 13,859 | 33,942,110 |
| Subaru Impreza, Model GH2 | GH2 | 2011 | 1500 cc | 3,041 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, model GH3 | GH3 | 2011 | 1500 cc | 3,493 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, model GH6 | GH6 | 2011 | 2000 cc | 3,770 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, model GH7 | GH7 | 2011 | 2000 cc | 3,846 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, model GH8 | GH8 | 2011 | 2000 cc | 4,798 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2011 | 2000 cc | 5,900 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2012 | 2000 cc | 7,652 | 35,393,805 |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2013 | 2000 cc | 8,721 | 40,096,191 |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2014 | 2000 cc | 9,216 | 42,272,512 |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2015 | 2000 cc | 11,536 | 52,471,954 |
| Subaru Impreza, Model GPA | GPA | 2016 | 2000 cc | 12,714 | 57,648,328 |
| Subaru Impreza, model GRB | GRB | 2011 | 2000 cc | 5,914 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GT7 | GT7 | 2016 | 2000 cc | 7,422 | 34,384,496 |
| Subaru Impreza, Model GT7 | GT7 | 2017 | 2000 cc | 8,091 | 37,323,394 |
| Subaru Impreza, Model GT7 | GT7 | 2022 | 2000 cc | 17,323 | 41,989,370 |
| Subaru Impreza, Model GU7 | GU7 | 2024 | 2000 cc | 15,566 | 37,907,591 |
| Subaru Impreza, Model GVE | GVE | 2011 | 2500 cc | 5,872 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GVE | GVE | 2012 | 2500 cc | 6,314 | 29,511,350 |
| Subaru Impreza, Model GVE | GVE | 2013 | 2500 cc | 6,761 | 31,478,792 |
| Subaru Impreza, Model GVF, WRF | GVF | 2011 | 2500 cc | 6,773 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GVF, WRF | GVF | 2012 | 2500 cc | 7,655 | 35,406,511 |
| Subaru Impreza, Model GVF, WRX | GVF | 2011 | 2500 cc | 6,773 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Subaru Impreza, Model GVF, WRX | GVF | 2012 | 2500 cc | 7,655 | 35,406,511 |
Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.