This page has been translated. View original (English)

Toyota Camry Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Camry year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 15,014,050 to UGX 54,134,629 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2011 2500 cc 6,617 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2012 2500 cc 7,556 34,971,212
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2013 2500 cc 8,179 37,712,573
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2014 2500 cc 8,547 39,331,812
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2015 2500 cc 9,488 43,465,200
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2016 2500 cc 10,654 48,593,300
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2017 2500 cc 10,982 50,033,820
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2018 2500 cc 11,887 29,363,299
Toyota Aurion/Camry, model AV50 (Petrol) AV50 (Petrol 2019 2500 cc 12,861 31,625,738
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2011 3500 cc 7,279 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2012 3500 cc 8,311 38,293,002
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2013 3500 cc 8,997 41,308,531
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2014 3500 cc 9,402 43,089,693
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2015 3500 cc 10,020 45,806,874
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2016 3500 cc 10,876 49,571,350
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2017 3500 cc 11,641 52,934,204
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2018 3500 cc 12,760 31,390,380
Toyota Aurion/Camry, model GSV50 (Petrol) GSV50 (Petrol 2019 3500 cc 14,147 34,613,019
Toyota Camry Hybrid (Petrol), Model ASV50 ASV50 2011 2500 cc 4,207 15,014,050
Toyota Camry Hybrid (Petrol), Model ASV50 ASV50 2012 2500 cc 4,698 16,563,051
Toyota Camry Hybrid (Petrol), Model ASV50 ASV50 2013 2500 cc 5,191 18,116,876
Toyota Camry Hybrid (Petrol), Model ASV50 ASV50 2014 2500 cc 6,667 31,066,575
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2012 2500 cc 4,887 23,237,296
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2013 2500 cc 5,899 27,689,652
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2014 2500 cc 6,935 32,241,896
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2015 2500 cc 8,402 38,692,382
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2016 2500 cc 10,211 46,645,158
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2017 2500 cc 11,914 54,134,629
Toyota Camry Hybrid (Petrol), model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2018 2500 cc 13,492 33,090,775
Toyota Camry Hybrid, Model ACV51 (Petrol) ACV51 (Petrol 2012 2500 cc 5,786 27,190,383
Toyota Camry Hybrid, Model ACV51 (Petrol) ACV51 (Petrol 2013 2500 cc 5,217 24,689,599
Toyota Camry Hybrid, Model ACV51 (Petrol) ACV51 (Petrol 2014 2000 cc 5,783 27,179,260
Toyota Camry Hybrid, Model ACV51 (Petrol) ACV51 (Petrol 2015 2000 cc 6,620 30,858,311
Toyota Camry Hybrid, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2014 2500 cc 6,164 28,854,246
Toyota Camry Hybrid, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2015 2500 cc 7,468 34,588,011
Toyota Camry Hybrid, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2016 2500 cc 9,076 41,657,131
Toyota Camry Hybrid, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2017 2500 cc 10,591 48,314,429
Toyota Camry Hybrid, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2018 2500 cc 11,993 29,608,784
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2017 2500 cc 9,187 42,145,760
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2018 2500 cc 10,404 25,918,332
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2019 2500 cc 11,565 28,614,046
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2020 2500 cc 12,161 29,999,461
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2021 2500 cc 13,577 33,288,621
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH70 AXVH70 2022 2500 cc 15,925 38,741,669
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2017 2500 cc 9,279 42,549,712
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2018 2500 cc 10,508 26,159,985
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2019 2500 cc 12,084 29,821,031
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2020 2500 cc 13,293 32,627,839
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2021 2500 cc 14,622 35,715,321
Toyota Camry Hybrid, Model AXVH71 AXVH71 2022 2500 cc 16,084 39,111,534
Toyota Camry, model ACV40 (Petrol) ACV40 (Petrol 2011 2400 cc 5,414 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry, model ACV40 (Petrol) ACV40 (Petrol 2012 2400 cc 6,471 30,200,812
Toyota Camry, model ACV41 (Petrol) ACV41 (Petrol 2011 2000 cc 4,040 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry, model ACV41 (Petrol) ACV41 (Petrol 2012 2000 cc 5,172 24,493,602
Toyota Camry, model ACV45 (Petrol) 4wd ACV45 (Petrol 2011 2400 cc 4,512 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry, model ACV45 (Petrol) 4wd ACV45 (Petrol 2012 2400 cc 5,392 25,459,517
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2011 2500 cc 3,969 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2012 2500 cc 4,432 21,239,914
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2013 2500 cc 4,897 23,284,427
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2014 2500 cc 6,290 29,407,328
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2015 2500 cc 7,621 35,258,128
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2016 2500 cc 9,262 42,471,542
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2017 2500 cc 10,807 49,264,693
Toyota Camry, model ASV50 (Petrol) ASV50 (Petrol 2018 2500 cc 12,238 30,177,286
Toyota Camry, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2014 2000 cc 5,513 25,989,386
Toyota Camry, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2015 2000 cc 6,051 28,357,351
Toyota Camry, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2016 2000 cc 6,613 30,825,030
Toyota Camry, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2017 2000 cc 8,351 38,469,258
Toyota Camry, Model ASV51 (Petrol) ASV51 (Petrol 2018 2000 cc 10,226 25,503,755
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2011 2500 cc 4,252 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2012 2500 cc 4,654 22,214,270
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2013 2500 cc 5,142 24,360,959
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2014 2500 cc 6,605 30,790,034
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2015 2500 cc 8,002 36,933,378
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2016 2500 cc 9,725 44,507,438
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2017 2500 cc 11,347 51,640,264
Toyota Camry, model AVV50 (Petrol) AVV50 (Petrol 2018 2500 cc 12,850 31,598,493
Toyota Camry,Model ACV40 (Petrol) ACV40 (Petrol 2011 2400 cc 5,529 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Camry,Model ACV40 (Petrol) ACV40 (Petrol 2012 2400 cc 6,082 28,490,434

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.