This page has been translated. View original (English)

Toyota Corolla Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Corolla year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 16,141,666 to UGX 61,731,047 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Auris/Corolla, Model MZEA12 MZEA12 2017 1200 cc 12,160 55,216,305
Toyota Auris/Corolla, Model MZEA12 MZEA12 2018 1200 cc 13,376 32,822,248
Toyota Auris/Corolla, Model MZEA12 MZEA12 2019 1200 cc 14,714 35,929,171
Toyota Auris/Corolla, Model MZEA12 MZEA12 2020 1200 cc 16,185 39,346,800
Toyota Corolla Altis, Model ZRE141 ZRE141 2011 1600 cc 4,919 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Altis, Model ZRE141 ZRE141 2012 1600 cc 5,231 24,752,777
Toyota Corolla Altis, Model ZRE141 ZRE141 2013 1600 cc 6,259 29,272,443
Toyota Corolla Altis, Model ZRE171 ZRE171 2011 1600 cc 5,165 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Altis, Model ZRE171 ZRE171 2012 1600 cc 5,647 26,577,948
Toyota Corolla Altis, Model ZRE171 ZRE171 2013 1600 cc 6,629 30,896,297
Toyota Corolla Altis, Model ZRE171 ZRE171 2014 1600 cc 7,579 35,076,376
Toyota Corolla Altis, Model ZRE171 ZRE171 2015 1600 cc 8,716 40,074,867
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2011 1800 cc 5,424 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2012 1800 cc 5,929 27,819,173
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2013 1800 cc 6,960 32,353,436
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2014 1800 cc 7,958 36,742,525
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2015 1800 cc 8,754 40,241,495
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2016 1800 cc 9,630 44,090,341
Toyota Corolla Altis, Model ZRE172 ZRE172 2017 1800 cc 10,593 48,324,057
Toyota Corolla Ascent Hatchback, Model ZRE182 ZRE182 2013 1800 cc 6,175 28,902,212
Toyota Corolla Ascent Hatchback, Model ZRE182 ZRE182 2014 1800 cc 7,008 32,563,458
Toyota Corolla Ascent Hatchback, Model ZRE182 ZRE182 2015 1800 cc 7,521 34,818,301
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXG10 MXG10 2020 2000 cc 15,536 37,838,352
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXG10 MXG10 2021 2000 cc 16,791 40,754,117
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXG10 MXG10 2022 2000 cc 17,623 42,686,363
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXG10 MXG10 2023 2000 cc 18,250 44,141,272
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXG10 MXG10 2024 2000 cc 19,275 46,521,890
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model MXGA10 MXGA10 2025 2000 cc 21,965 52,771,992
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model ZSG10 ZSG10 2020 1800 cc 14,625 35,722,475
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model ZSG10 ZSG10 2021 1800 cc 15,428 37,586,294
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model ZSG10 ZSG10 2022 1800 cc 17,084 41,434,828
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model ZSG10 ZSG10 2023 1800 cc 17,645 42,737,857
Toyota Corolla Cross Station Wagon (Petrol), Model ZSG10 ZSG10 2024 1800 cc 18,180 43,980,078
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model XG1TJ XG1TJ 2024 2000 cc 22,168 53,243,080
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG10 ZVG10 2020 1800 cc 16,059 39,052,817
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG10 ZVG10 2021 1800 cc 16,969 41,166,697
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG10 ZVG10 2022 1800 cc 18,104 43,802,136
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG10 ZVG10 2023 1800 cc 19,630 47,346,839
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG10 ZVG10 2024 1800 cc 21,398 51,453,494
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG11 2020 1800 cc 16,380 39,798,818
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG11 2021 1800 cc 20,104 48,448,468
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG11 2022 1800 cc 20,437 49,222,620
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG11 2023 1500 cc 20,922 50,348,660
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG11 2024 1500 cc 22,334 53,628,251
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG11 ZVG12 2025 1800 cc 24,568 58,816,838
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG13 Model ZVG13 2024 1800 cc 22,185 53,281,544
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG13 Model ZVG13 2025 1800 cc 25,823 61,731,047
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG15 ZVG15 2020 1800 cc 17,035 41,320,644
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG15 ZVG15 2021 1800 cc 18,001 43,563,039
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG15 ZVG15 2022 1800 cc 19,204 46,358,721
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG15 ZVG15 2023 1500 cc 19,965 48,126,079
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG15 ZVG15 2024 1500 cc 22,447 53,890,692
Toyota Corolla Cross Station Wagon Hybrid (Petrol), Model ZVG16 ZVG16 2024 1500 cc 23,909 57,285,396
Toyota Corolla Quest, model ZRE182 ZRE182 2017 1800 cc 7,054 32,768,028
Toyota Corolla Quest, model ZRE182 ZRE182 2018 1800 cc 8,425 21,322,496
Toyota Corolla Quest, model ZRE182 ZRE182 2019 1800 cc 9,755 24,409,862
Toyota Corolla Quest, model ZRE182 ZRE182 2020 1800 cc 10,254 25,570,672
Toyota Corolla Rumion, model NZE151 NZE151 2011 1500 cc 2,627 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Rumion, model NZE151 NZE151 2012 1500 cc 3,273 16,141,666
Toyota Corolla Rumion, model NZE151 NZE151 2013 1500 cc 3,827 18,579,756
Toyota Corolla Rumion, model NZE151 NZE151 2014 1500 cc 4,578 21,880,750
Toyota Corolla Rumion, model NZE151 NZE151 2015 1500 cc 5,756 27,060,158
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2011 1800 cc 2,893 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2012 1800 cc 3,471 17,013,715
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2013 1800 cc 4,165 20,065,867
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2014 1800 cc 4,582 21,897,149
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2015 1800 cc 5,040 23,911,547
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2016 1800 cc 5,544 26,127,393
Toyota Corolla Rumion, model ZRE152 ZRE152 2017 1800 cc 6,098 28,564,867
Toyota Corolla Rumion, model ZRE154 ZRE154 2011 1800 cc 3,182 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Rumion, model ZRE154 ZRE154 2012 1800 cc 3,818 18,539,791
Toyota Corolla Rumion, model ZRE154 ZRE154 2013 1800 cc 4,582 21,897,149
Toyota Corolla Rumion, model ZRE154 ZRE154 2014 1800 cc 5,215 24,679,179
Toyota Corolla Rumion, model ZRE154 ZRE154 2015 1800 cc 5,736 26,971,788
Toyota Corolla Saloon, Model ZRE212 ZRE212 2020 1800 cc 19,588 47,248,915
Toyota Corolla Saloon, Model ZWE211 ZWE211 2018 1800 cc 14,214 34,768,476
Toyota Corolla Saloon, Model ZWE211 ZWE211 2019 1800 cc 17,077 41,416,641
Toyota Corolla Saloon, Model ZWE211 ZWE211 2020 1800 cc 20,469 49,295,274
Toyota Corolla Verso (Diesel), Model AUR20 AUR20 2011 2000 cc 5,133 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla Verso (Diesel), Model AUR20 AUR20 2012 2000 cc 5,749 27,030,614
Toyota Corolla Verso (Diesel), Model AUR20 AUR20 2013 2000 cc 6,497 30,316,704
Toyota Corolla, model NRE150 NRE150 2011 1300 cc 4,632 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla, Model NRE150 NRE150 2012 1300 cc 6,065 28,417,144
Toyota Corolla, model NRE150 NRE150 2013 1300 cc 6,146 28,774,185
Toyota Corolla, Model NZE141 NZE141 2011 1500 cc 3,176 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla, Model NZE141 NZE141 2012 1500 cc 3,343 16,451,752
Toyota Corolla, model ZRE151 ZRE151 2011 1600 cc 5,529 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Corolla, model ZRE151 ZRE151 2012 1600 cc 6,360 29,714,117
Toyota Corolla, model ZRE151 ZRE151 2013 1600 cc 7,336 34,006,483
Toyota Corolla/Auris, Model NRE210 NRE210 2017 1200 cc 13,172 59,664,044
Toyota Corolla/Auris, Model NRE210 NRE210 2018 1200 cc 14,489 35,406,961
Toyota Corolla/Auris, Model NRE210 NRE210 2019 1200 cc 16,271 39,546,388

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.