Ask us anything — we are here to help 24/7. (Automated responses are for reference only.)
Estimated URA taxes for every Toyota Crown year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 22,138,298 to UGX 72,729,533 in total taxes and registration fees.
← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)| Variant | Model | Year | CC | URA CIF (USD) | Est. total tax (UGX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2015 | 2000 cc | 10,549 | 48,131,314 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2016 | 2000 cc | 10,764 | 49,077,796 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2018 | 2500 cc | 11,208 | 27,785,682 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2019 | 2500 cc | 12,902 | 31,719,621 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2020 | 2500 cc | 14,302 | 34,971,596 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS210 | ARS210 | 2021 | 2500 cc | 16,144 | 39,250,036 |
| Toyota Crown (Petrol), Model ARS220 | ARS220 | 2020 | 2000 cc | 14,302 | 34,971,596 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 180 | GRS 180 | 2011 | 2500 cc | 4,511 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 180 | GRS 180 | 2012 | 2500 cc | 5,283 | 24,981,088 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 180 | GRS 180 | 2013 | 2500 cc | 6,225 | 29,122,478 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 180 | GRS 180 | 2014 | 2500 cc | 7,261 | 33,678,019 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 200 | GRS 200 | 2011 | 2500 cc | 4,471 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 200 | GRS 200 | 2012 | 2500 cc | 4,637 | 22,138,298 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 200 | GRS 200 | 2013 | 2500 cc | 6,418 | 29,968,984 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 200 | GRS 200 | 2014 | 2500 cc | 7,486 | 34,665,390 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 200 | GRS 200 | 2015 | 2500 cc | 8,360 | 38,507,948 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 202 | GRS 202 | 2011 | 3000 cc | 5,548 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 202 | GRS 202 | 2012 | 3000 cc | 6,141 | 28,751,455 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 202 | GRS 202 | 2013 | 3000 cc | 7,236 | 33,565,117 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 202 | GRS 202 | 2014 | 3000 cc | 8,440 | 38,860,109 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS 202 | GRS 202 | 2015 | 3000 cc | 9,426 | 43,192,395 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS201 | GRS201 | 2012 | 2500 cc | 5,483 | 25,860,216 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS210 | GRS210 | 2011 | 2500 cc | 4,729 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS210 | GRS210 | 2012 | 2500 cc | 5,235 | 24,769,615 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS210 | GRS210 | 2013 | 2500 cc | 6,169 | 28,873,327 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS210 | GRS210 | 2014 | 2500 cc | 7,195 | 33,387,365 |
| Toyota Crown (Petrol), model GRS210 | GRS210 | 2015 | 2500 cc | 8,035 | 37,080,706 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS210 | GRS210 | 2016 | 2500 cc | 9,173 | 42,083,066 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS210 | GRS210 | 2017 | 2500 cc | 10,641 | 48,535,881 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS211 | GRS211 | 2012 | 2500 cc | 4,712 | 22,470,499 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS211 | GRS211 | 2013 | 2500 cc | 5,885 | 27,626,298 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS211 | GRS211 | 2014 | 2500 cc | 6,768 | 31,507,282 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS211 | GRS211 | 2015 | 2500 cc | 8,121 | 37,458,147 |
| Toyota Crown (Petrol), Model GRS211 | GRS211 | 2016 | 2500 cc | 9,745 | 44,599,150 |
| Toyota Crown Comfort (Petrol), model GXS12 | GXS12 | 2011 | 2000 cc | 5,151 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown Comfort (Petrol), model GXS12 | GXS12 | 2012 | 2000 cc | 5,560 | 26,199,056 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AWS210 | AWS210 | 2013 | 2500 cc | 9,937 | 45,440,292 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AWS210 | AWS210 | 2014 | 2500 cc | 11,208 | 51,029,148 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AWS210 | AWS210 | 2015 | 2500 cc | 12,902 | 58,475,533 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AWS210 | AWS210 | 2016 | 2500 cc | 14,302 | 64,631,056 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AWS210 | AWS210 | 2017 | 2500 cc | 16,144 | 72,729,533 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AZSH20 | AZSH20 | 2018 | 2500 cc | 16,521 | 40,127,270 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AZSH21 | AZSH21 | 2018 | 2500 cc | 18,804 | 45,428,995 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model AZSH35 | AZSH35 | 2023 | 2500 cc | 29,881 | 71,156,940 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model GWS204 | GWS204 | 2011 | 3500 cc | 7,437 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model GWS204 | GWS204 | 2012 | 3500 cc | 8,028 | 37,047,028 |
| Toyota Crown Hybrid (Petrol), model TZSH35 | (Petrol), model TZSH35 | 2023 | 2400 cc | 26,506 | 63,319,233 |
| Toyota Crown Majesta (Petrol), model URS206 | URS206 | 2011 | 4600 cc | 3,980 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown Majesta (Petrol), model URS206 | URS206 | 2012 | 4600 cc | 5,132 | 24,315,983 |
| Toyota Crown Majesta (Petrol), model URS206 | URS206 | 2013 | 4600 cc | 6,209 | 29,050,067 |
| Toyota Crown Majesta (Petrol), model URS206 | URS206 | 2014 | 4600 cc | 7,147 | 33,175,365 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2011 | 3500 cc | 7,083 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2012 | 3500 cc | 7,645 | 35,366,327 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2013 | 3500 cc | 8,034 | 37,076,221 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2014 | 3500 cc | 9,567 | 43,813,184 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2015 | 3500 cc | 11,550 | 52,533,417 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2016 | 3500 cc | 12,936 | 58,627,037 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS214 | GWS214 | 2017 | 3500 cc | 14,488 | 65,451,930 |
| Toyota Crown Majesta Hybrid (Petrol), model GWS224 | GWS224 | 2018 | 3500 cc | 24,385 | 58,392,808 |
Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.