This page has been translated. View original (English)

Toyota Fortuner Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Fortuner year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 36,979,801 to UGX 102,264,824 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon 2011 2500 cc 11,175 36,979,801
Toyota Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon 2012 2500 cc 11,365 51,720,984
Toyota Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon 2013 2500 cc 12,097 54,935,763
Toyota Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon 2014 2500 cc 13,306 60,254,057
Toyota Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.5, 4WD Station Wagon 2015 2500 cc 14,770 66,689,155
Toyota Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon 2011 2700 cc 11,492 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon 2012 2700 cc 11,922 54,168,570
Toyota Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon 2013 2700 cc 12,556 56,953,634
Toyota Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon 2014 2700 cc 13,811 62,473,728
Toyota Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD Station Wagon 2015 2700 cc 15,330 69,153,008
Toyota Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station 2011 2700 cc 12,044 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station 2012 2700 cc 12,950 58,689,204
Toyota Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station 2013 2700 cc 13,626 61,660,636
Toyota Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station 2014 2700 cc 14,989 67,651,421
Toyota Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 2WD TGN61 Station 2015 2700 cc 16,638 74,900,227
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2011 2700 cc 10,570 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2012 2700 cc 11,997 54,498,441
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2013 2700 cc 13,317 60,300,440
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2014 2700 cc 14,915 67,326,167
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2015 2700 cc 16,854 75,850,666
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2011 2700 cc 10,767 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2012 2700 cc 11,843 53,821,905
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2013 2700 cc 13,146 59,549,471
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2014 2700 cc 14,723 66,485,068
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2015 2700 cc 16,638 74,900,227
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2016 2700 cc 17,781 79,929,098
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2017 2700 cc 19,085 85,662,027
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2018 2700 cc 22,139 53,174,979
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2019 2700 cc 24,052 57,619,306
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2020 2700 cc 26,458 63,205,932
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2021 2700 cc 29,103 69,351,234
Toyota Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 2.7, 4WD Station Wagon 2022 2700 cc 32,014 76,111,051
Toyota Fortuner 2.8, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.8, 4WD Station Wagon 2020 2800 cc 25,637 61,300,885
Toyota Fortuner 2.8, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 2.8, 4WD Station Wagon 2021 2800 cc 28,201 67,255,680
Toyota Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon 2011 3000 cc 11,133 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon 2012 3000 cc 12,370 56,136,277
Toyota Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon 2013 3000 cc 13,607 61,574,596
Toyota Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon 2014 3000 cc 15,375 69,351,379
Toyota Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 3.0, 2WD Station Wagon 2015 3000 cc 17,682 79,491,160
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2011 3000 cc 11,140 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2012 3000 cc 12,378 56,173,032
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2013 3000 cc 13,616 61,615,044
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2014 3000 cc 15,386 69,397,103
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2015 3000 cc 17,694 79,543,743
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2016 3000 cc 17,959 80,710,579
Toyota Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon (Diesel) Fortuner 3.0, 4WD Station Wagon 2017 3000 cc 21,192 94,922,944
Toyota Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon 2011 4000 cc 11,474 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon 2012 4000 cc 12,626 57,261,434
Toyota Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon 2013 4000 cc 13,888 62,812,304
Toyota Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon 2014 4000 cc 15,694 70,750,000
Toyota Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner 4.0, 4WD Station Wagon 2015 4000 cc 18,225 81,877,459
Toyota Fortuner GG155 4.0, 4WD Station Wagon (Petrol) Fortuner GG155 4.0, 4WD Station 2017 4000 cc 22,151 99,138,811
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2014 2800 cc 15,339 69,191,698
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2015 2800 cc 16,873 75,935,563
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2016 2800 cc 17,558 78,949,245
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2017 2800 cc 18,515 83,156,451
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2018 2800 cc 20,231 48,742,358
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2019 2800 cc 20,749 49,946,161
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2020 2800 cc 23,627 56,630,026
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 2WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 2WD St 2021 2800 cc 24,256 58,092,345
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2014 2800 cc 15,440 69,633,460
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2015 2800 cc 16,973 76,376,226
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2016 2800 cc 17,659 79,389,733
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2017 2800 cc 19,590 87,878,665
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2018 2800 cc 21,396 51,448,547
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2019 2800 cc 22,900 54,942,754
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2020 2800 cc 24,971 59,752,417
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2021 2800 cc 25,632 61,288,877
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2022 2800 cc 29,125 69,402,148
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2023 2800 cc 34,643 82,217,425
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2024 2800 cc 26,451 63,191,113
Toyota Fortuner GUN156, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN156, Diesel, 4WD St 2025 2800 cc 40,096 94,884,515
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2014 2400 cc 14,572 65,819,787
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2015 2400 cc 16,029 72,226,439
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2016 2400 cc 16,681 75,089,409
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2017 2400 cc 18,515 83,156,451
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2018 2400 cc 20,737 49,919,265
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2019 2400 cc 23,226 55,699,208
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2020 2400 cc 27,096 64,688,272
Toyota Fortuner GUN165, Station Wagon Fortuner GUN165, Station Wagon 2022 2400 cc 32,467 77,164,832
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2014 2800 cc 17,993 80,858,610
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2015 2800 cc 19,792 88,769,180
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2016 2800 cc 20,596 92,304,201
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2017 2800 cc 22,862 102,264,824
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2018 2800 cc 25,605 61,225,653
Toyota Fortuner GUN166, Diesel, 4WD Station Wagon Fortuner GUN166, Diesel, 4WD S 2019 2800 cc 26,932 64,307,885
Toyota Fortuner Model GGN155 (Petrol), Station Wagon GGN155 (Petrol 2017 4000 cc 22,761 101,820,116
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2014 2400 cc 14,281 64,538,421
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2015 2400 cc 15,709 70,816,959
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2016 2400 cc 16,347 73,622,686
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2017 2400 cc 18,145 81,528,376
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2018 2400 cc 20,323 48,955,929
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2019 2400 cc 22,761 54,620,295
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2020 2400 cc 23,899 57,263,656
Toyota Fortuner Model GUN155 (Diesel), Station Wagon GUN155 (Diesel 2021 2400 cc 25,094 60,039,177

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.