This page has been translated. View original (English)

Toyota Hiace Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Hiace year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 20,133,925 to UGX 97,871,382 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH214W TRH214W 2011 2700 cc 9,532 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH214W TRH214W 2012 2700 cc 12,546 56,910,064
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH214W TRH214W 2013 2700 cc 13,255 60,028,208
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH214W TRH214W 2014 2700 cc 14,685 66,314,308
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2011 2700 cc 10,485 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2012 2700 cc 11,533 52,459,775
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2013 2700 cc 12,687 57,529,754
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2014 2700 cc 13,988 63,249,582
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2015 2700 cc 15,361 69,286,794
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2016 2700 cc 16,906 76,081,835
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2017 2700 cc 18,587 83,469,351
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2018 2700 cc 20,453 49,258,041
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2019 2700 cc 22,485 53,979,396
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2020 2700 cc 24,735 59,204,356
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH219W TRH219W 2021 2700 cc 27,207 64,947,345
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2011 2700 cc 6,496 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2012 2700 cc 7,767 35,899,053
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2013 2700 cc 8,776 40,338,043
Toyota Hiace 10 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2014 2700 cc 10,093 46,125,841
Toyota Hiace 11 Seater Commuter Long Roof Van, model TRH223 TRH223 2013 2700 cc 11,850 53,851,010
Toyota Hiace 11 Seater Commuter, Model KDH223 11 Seater Commuter, Model KDH2 2017 3000 cc 9,741 44,580,772
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2011 3000 cc 6,052 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2012 3000 cc 6,718 31,286,840
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2014 3000 cc 8,184 37,735,172
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2015 3000 cc 11,253 51,228,442
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2016 3000 cc 12,770 57,894,621
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2017 3000 cc 14,047 63,508,801
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223 KDH223 2018 3000 cc 15,451 37,641,272
Toyota Hiace 14 Seater Commuter High Roof, Model KDH223R KDH223R 2014 3000 cc 8,186 37,744,844
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2013 2700 cc 9,599 43,956,159
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2014 2700 cc 10,656 48,601,434
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2015 2700 cc 12,041 54,691,712
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2017 2700 cc 14,955 67,502,863
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2018 2700 cc 16,750 40,657,075
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2019 2700 cc 18,760 45,325,565
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2020 2700 cc 21,011 50,554,265
Toyota Hiace 14 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2021 2700 cc 22,143 53,184,478
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2011 3000 cc 5,876 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2012 3000 cc 6,522 30,426,661
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2013 3000 cc 7,239 33,580,724
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2014 3000 cc 7,946 36,687,129
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2015 3000 cc 11,271 51,304,282
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2016 3000 cc 12,398 56,259,423
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2017 3000 cc 13,637 61,710,096
Toyota Hiace 14 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2018 3000 cc 15,001 36,595,969
Toyota Hiace 15 Seater Commuter, Model TRH228 TRH228 2011 2700 cc 6,658 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 15 Seater Commuter, Model TRH228 TRH228 2012 2700 cc 7,398 34,279,199
Toyota Hiace 15 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2013 2700 cc 9,361 42,908,644
Toyota Hiace 15 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2012 3000 cc 8,609 39,602,154
Toyota Hiace 15 Seater, Model KDH223 KDH223 2011 3000 cc 7,748 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace 16 Seater Mini Bus, Model KDH223 KDH223 2015 3000 cc 12,492 56,675,554
Toyota Hiace 23 Seater Commuter Van, Model KDH223 KDH223 2014 3000 cc 13,449 60,882,452
Toyota Hiace 7 Seater Commuter, Model TRH221 TRH221 2020 2700 cc 18,246 44,132,307
Toyota Hiace 7 Seater Commuter, Model TRH221 TRH221 2021 2700 cc 20,983 50,489,206
Toyota Hiace Ambulance (Diesel), Model KDH223 KDH223 2011 3000 cc 5,871 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221 TRH221 2011 2700 cc 7,537 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2012 2700 cc 8,375 38,573,544
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2013 2700 cc 9,296 42,623,794
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2014 2700 cc 10,598 48,345,688
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2015 2700 cc 11,445 52,073,101
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2016 2700 cc 12,476 56,601,912
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH221S TRH221S 2017 2700 cc 13,723 62,086,834
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2011 2700 cc 6,756 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2012 2700 cc 7,094 32,941,558
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2013 2700 cc 7,601 35,169,275
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2014 2700 cc 8,437 38,845,073
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2015 2700 cc 9,955 45,521,672
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2016 2700 cc 12,754 57,827,222
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2017 2700 cc 14,560 65,766,809
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH226 TRH226 2018 2700 cc 16,216 39,418,013
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2012 2700 cc 7,252 33,635,329
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2013 2700 cc 7,626 35,279,979
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2014 2700 cc 9,015 41,389,119
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2015 2700 cc 10,187 46,541,840
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2016 2700 cc 11,614 52,812,244
Toyota Hiace Ambulance, Model TRH228 TRH228 2017 2700 cc 13,356 60,471,157
Toyota Hiace Commuter (with no seats), Model KDH223 KDH223 2013 3000 cc 5,730 26,943,826
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2018 2800 cc 14,814 36,160,348
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2019 2800 cc 16,460 39,983,402
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2020 2800 cc 18,105 43,806,433
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2021 2800 cc 19,916 48,011,779
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2022 2800 cc 21,908 52,637,648
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2023 2800 cc 25,318 60,559,413
Toyota Hiace High Roof 14 Seater Mini Bus, Model GDH322 GDH322 2024 2800 cc 29,754 70,861,586
Toyota Hiace High Roof Hearse, Model GDH322 GDH322 2019 2800 cc 25,530 61,051,405
Toyota Hiace Ifant Children 22 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2011 2700 cc 7,217 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Ifant Children 22 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2012 2700 cc 8,237 37,967,835
Toyota Hiace Ifant Children 22 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2013 2700 cc 9,588 43,907,182
Toyota Hiace Ifant Children 22 Seater Commuter, Model TRH228B TRH228B 2014 2700 cc 11,026 50,230,300
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2011 2700 cc 6,498 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2012 2700 cc 7,222 33,506,379
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2013 2700 cc 8,991 41,283,471
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2014 2700 cc 11,013 50,172,970
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2015 2700 cc 12,665 57,435,976
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2016 2700 cc 14,565 65,788,396
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2017 2700 cc 16,750 75,393,692
Toyota Hiace Long Roof 15 Seater Mini Bus, Model TRH228 TRH228 2018 2700 cc 19,262 46,493,205
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH221K TRH221K 2011 2700 cc 6,979 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Long Roof Van, Model TRH221S TRH221S 2012 2700 cc 8,724 40,107,709
Toyota Hiace Long Roof Van, Model TRH221S TRH221S 2013 2700 cc 9,684 44,326,742
Toyota Hiace Long Roof Van, Model TRH221S TRH221S 2014 2700 cc 11,039 50,287,059
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH223 TRH223 2011 2700 cc 6,433 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH223 TRH223 2012 2700 cc 7,150 33,188,863
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH223 TRH223 2013 2700 cc 8,901 40,888,136
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2011 2700 cc 6,498 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2012 2700 cc 7,278 33,750,650
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2013 2700 cc 8,297 38,230,308
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2014 2700 cc 9,624 44,066,687
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2015 2700 cc 11,357 51,683,130
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH224 TRH224 2016 2700 cc 13,628 61,669,165
Toyota Hiace Long Roof Van, model TRH229 TRH229 2011 2700 cc 6,971 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2011 3000 cc 4,687 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2012 3000 cc 5,674 26,699,863
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2014 3000 cc 7,407 34,319,735
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2015 3000 cc 8,889 40,833,047
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2011 3000 cc 6,080 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2012 3000 cc 6,741 31,388,180
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2013 3000 cc 8,197 37,789,381
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2014 3000 cc 8,960 41,144,892
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2015 3000 cc 10,304 47,053,683
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2011 3000 cc 5,777 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2012 3000 cc 6,644 30,963,608
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2013 3000 cc 7,973 36,805,747
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2014 3000 cc 8,698 39,992,389
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2015 3000 cc 10,536 48,074,247
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2016 3000 cc 11,572 52,629,833
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2017 3000 cc 11,984 54,439,132
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2018 3000 cc 14,402 35,203,516
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2012 3000 cc 7,969 36,790,272
Toyota Hiace Panel Van (Diesel), Model KDH221 Model KDH221 2013 3000 cc 8,866 40,733,642
Toyota Hiace Panel Van, model TRH200 TRH200 2012 2000 cc 8,430 38,817,727
Toyota Hiace Panel Van, Model TRH221 TRH221 2012 2700 cc 10,573 48,238,941
Toyota Hiace Panel Van, Model TRH221 TRH221 2013 2700 cc 11,736 53,352,357
Toyota Hiace Panel Van, Model TRH221 TRH221 2014 2700 cc 13,380 60,576,278
Toyota Hiace Panel Van, Model TRH221 TRH221 2015 2700 cc 13,923 62,966,270
Toyota Hiace Panel Van, Model TRH221 TRH221 2016 2700 cc 14,489 65,454,085
Toyota Hiace Quick Delivery Refrigerated Van (2 Ton), Model BU68 BU68 1997 3430 cc 4,580 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Refrigerated Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2012 3000 cc 6,055 28,372,563
Toyota Hiace Refrigerated Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2013 3000 cc 6,937 32,251,217
Toyota Hiace Refrigerated Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2014 3000 cc 7,883 26,601,459
Toyota Hiace Refrigerated Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2015 3000 cc 8,958 41,136,011
Toyota Hiace Refrigerated Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2016 3000 cc 11,567 52,609,169
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH200 TRH200 2017 2000 cc 14,156 63,990,615
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2011 2700 cc 7,594 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2012 2700 cc 8,353 38,478,008
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2013 2700 cc 9,189 42,150,508
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2014 2700 cc 10,107 46,190,250
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2015 2700 cc 11,118 50,633,945
Toyota Hiace Regiusace Van, model TRH226 TRH226 2016 2700 cc 12,230 55,522,039
Toyota Hiace Semi Middle Roof, 16 Seater Mini Bus, Model TRH213 TRH213 2011 2700 cc 16,099 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Semi Middle Roof, 16 Seater Mini Bus, Model TRH213 TRH213 2012 2700 cc 17,887 80,395,305
Toyota Hiace Semi Middle Roof, 16 Seater Mini Bus, Model TRH213 TRH213 2013 2700 cc 19,875 89,133,343
Toyota Hiace Semi Middle Roof, 16 Seater Mini Bus, Model TRH213 TRH213 2014 2700 cc 21,862 97,871,382
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2011 3000 cc 3,974 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2012 3000 cc 4,181 20,133,925
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2013 3000 cc 4,801 22,861,130
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2014 3000 cc 5,657 26,624,595
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2015 3000 cc 6,779 31,558,941
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2016 3000 cc 8,126 37,480,173
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2017 3000 cc 9,904 45,296,174
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2018 3000 cc 12,369 30,481,535
Toyota Hiace Standard Roof 15 Seater Mini Bus, Model LH202 LH202 2019 3000 cc 15,364 37,438,594
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2017 2800 cc 13,021 58,999,994
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2018 2800 cc 14,468 35,357,092
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2019 2800 cc 16,075 39,090,886
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2020 2800 cc 17,861 43,239,534
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2021 2800 cc 19,648 47,388,183
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH201 GDH201 2022 2800 cc 22,005 52,864,412
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2017 2800 cc 15,118 68,218,792
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2018 2800 cc 16,798 40,768,564
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2019 2800 cc 18,664 45,103,609
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2020 2800 cc 20,738 49,920,356
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2021 2800 cc 22,812 54,737,080
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 GDH206 2022 2800 cc 25,549 61,095,188
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 (Diesel), model GDH206 2023 2800 cc 28,404 67,726,211
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 (Diesel), model GDH206 2024 2800 cc 32,355 76,904,598
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH206 (Diesel), model GDH206 2025 2800 cc 35,591 84,419,753
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2011 2800 cc 6,701 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2012 2800 cc 7,572 35,044,458
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2013 2800 cc 8,632 39,705,296
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2014 2800 cc 9,841 45,018,622
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2015 2800 cc 11,317 51,508,456
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2016 2800 cc 12,788 57,976,660
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2017 2800 cc 14,451 65,285,742
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2018 2800 cc 16,618 40,352,129
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH223 GDH223 2019 2800 cc 19,111 46,141,991
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2020 2800 cc 21,978 52,800,352
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2021 2800 cc 23,715 56,836,466
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2022 2800 cc 25,382 60,707,229
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2023 2800 cc 27,715 66,126,087
Toyota Hiace Van (Diesel), model GDH223 GDH223 2024 2800 cc 30,451 72,481,291
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2017 2800 cc 17,111 76,980,264
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2018 2800 cc 18,463 44,636,284
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2019 2800 cc 20,624 49,655,686
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2020 2800 cc 22,686 54,445,954
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2021 2800 cc 25,409 60,769,105
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2022 2800 cc 27,949 66,670,734
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2023 2800 cc 30,744 73,162,489
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH226 GDH226 2024 2800 cc 33,820 80,305,364
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH300 GDH300 2017 2800 cc 17,015 76,561,232
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH300 GDH300 2018 2800 cc 19,568 47,202,531
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH300 GDH300 2019 2800 cc 22,686 54,445,954
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH300 GDH300 2020 2800 cc 24,955 59,715,254
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH300 GDH300 2021 2800 cc 27,949 66,670,734
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2017 2800 cc 21,602 96,727,452
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2018 2800 cc 23,309 55,893,153
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2019 2800 cc 28,936 68,963,415
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2020 2800 cc 31,830 75,684,442
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2021 2800 cc 35,650 84,556,234
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH320 GDH320 2022 2800 cc 39,415 93,301,091
Toyota Hiace Van (Diesel), Model GDH322 GDH322 2019 2800 cc 28,391 67,696,620
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2011 3000 cc 3,791 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2012 3000 cc 4,359 20,918,924
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2013 3000 cc 5,144 24,368,785
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2014 3000 cc 6,173 28,891,924
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2015 3000 cc 7,407 34,319,735
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH201 KDH201 2016 3000 cc 9,037 41,484,392
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH201 KDH201 2017 3000 cc 11,296 51,417,229
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH201 KDH201 2018 3000 cc 14,042 34,368,022
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2011 3000 cc 5,790 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2012 3000 cc 6,420 29,976,985
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2013 3000 cc 7,806 36,073,375
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2014 3000 cc 9,386 43,020,711
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2015 3000 cc 10,794 49,210,879
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH203 KDH203 2016 3000 cc 12,937 58,632,357
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2011 3000 cc 4,585 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2012 3000 cc 5,273 24,936,024
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2013 3000 cc 6,328 29,572,637
Toyota Hiace Van (Diesel), model KDH206 KDH206 2014 3000 cc 7,593 35,136,565
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH206 KDH206 2015 3000 cc 8,362 38,515,906
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH206 KDH206 2016 3000 cc 9,184 42,131,427
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH206 KDH206 2017 3000 cc 11,413 51,930,258
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH206 KDH206 2018 3000 cc 13,716 33,610,639
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2011 3000 cc 5,044 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2012 3000 cc 5,800 27,254,352
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2013 3000 cc 6,960 32,354,623
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2014 3000 cc 8,353 38,474,930
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2015 3000 cc 10,023 45,819,316
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2016 3000 cc 12,028 54,632,579
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2017 3000 cc 13,366 60,518,684
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH211 KDH211 2018 3000 cc 15,087 36,796,394
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH212 KDH212 2011 2500 cc 4,994 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH212 KDH212 2012 2500 cc 5,743 27,001,860
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH212 KDH212 2013 2500 cc 6,892 32,051,615
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2011 2500 cc 5,589 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2012 2500 cc 6,082 28,492,193
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2013 2500 cc 6,467 30,186,787
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2014 2500 cc 7,182 33,327,441
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2015 2500 cc 8,564 39,404,970
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2016 2500 cc 10,442 47,660,798
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2017 2500 cc 12,695 57,567,784
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH220 KDH220 2018 2500 cc 13,661 33,482,845
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2011 3000 cc 5,645 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2012 3000 cc 6,143 28,762,271
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2013 3000 cc 6,366 29,741,244
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2014 3000 cc 7,254 33,646,364
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2015 3000 cc 8,651 39,785,313
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2016 3000 cc 10,547 48,124,499
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2017 3000 cc 12,823 58,131,593
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH221 KDH221 2018 3000 cc 15,159 36,961,583
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2011 2500 cc 7,165 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2012 2500 cc 7,760 35,871,179
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2013 2500 cc 8,542 39,306,180
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2014 2500 cc 9,376 42,974,724
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2015 2500 cc 10,399 47,471,088
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2016 2500 cc 12,300 55,829,092
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2017 2500 cc 13,851 62,649,501
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2018 2500 cc 15,482 37,713,484
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2019 2500 cc 17,805 43,107,559
Toyota Hiace Van (Diesel), Model KDH222 KDH222 2020 2500 cc 20,475 49,310,743
