This page has been translated. View original (English)

Toyota Hilux Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Hilux year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 24,566,321 to UGX 102,302,465 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Hilux Double Bullion Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2018 2800 cc 19,841 47,837,995
Toyota Hilux Double Bullion Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2019 2800 cc 22,275 53,490,864
Toyota Hilux Double Cabin 4WD Pick-up (Diesel), model HL2 HL2 2011 2500 cc 11,297 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Hilux Double Cabin Pickup 2wd, model KUN16 KUN16 2011 3000 cc 9,007 30,145,123
Toyota Hilux Double Cabin Pickup 2wd, model KUN16 KUN16 2012 3000 cc 9,992 33,251,511
Toyota Hilux Double Cabin Pickup 2wd, model KUN16 KUN16 2013 3000 cc 10,992 36,401,369
Toyota Hilux Double Cabin Pickup 2wd, model KUN16 KUN16 2014 3000 cc 12,091 39,866,196
Toyota Hilux Double Cabin Pickup 2wd, model KUN16 KUN16 2015 3000 cc 13,300 43,677,516
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2017 2400 cc 14,224 46,588,971
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2018 2400 cc 14,957 36,492,655
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2019 2400 cc 15,686 38,186,756
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2020 2400 cc 16,693 40,526,796
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2021 2400 cc 17,770 43,027,682
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN122 GUN122 2022 2400 cc 18,314 44,290,621
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2016 2400 cc 13,255 43,534,531
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2017 2400 cc 15,646 51,072,565
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2018 2400 cc 16,452 39,966,633
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2019 2400 cc 17,255 41,830,126
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2020 2400 cc 18,363 44,404,177
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2021 2400 cc 19,547 47,155,148
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2022 2400 cc 20,145 48,544,395
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2015 2800 cc 12,305 40,540,236
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2016 2800 cc 13,716 44,987,831
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2017 2800 cc 16,311 53,168,067
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2018 2800 cc 18,193 44,009,088
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2019 2800 cc 21,467 51,615,200
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2020 2800 cc 25,761 61,587,644
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2019 2400 cc 16,264 39,528,225
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2020 2400 cc 17,890 43,305,754
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2021 2400 cc 19,879 47,925,538
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, model KUN15 KUN15 2011 2500 cc 9,401 31,386,247
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, model KUN15 KUN15 2012 2500 cc 9,632 32,116,617
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, model KUN15 KUN15 2013 2500 cc 10,239 34,027,052
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, model KUN15 KUN15 2014 2500 cc 10,453 34,702,826
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model TGN16 TGN16 2011 2700 cc 9,786 32,600,735
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model TGN16 TGN16 2012 2700 cc 10,093 33,569,192
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model TGN16 TGN16 2013 2700 cc 11,015 36,473,208
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 2WD, Model TGN16 TGN16 2014 2700 cc 12,068 39,794,420
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2012 2800 cc 8,772 29,402,869
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2013 2800 cc 9,649 32,167,841
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2014 2800 cc 10,421 34,601,040
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2015 2800 cc 11,358 37,557,351
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2016 2800 cc 12,381 40,779,741
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2017 2800 cc 13,619 44,682,412
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2018 2800 cc 15,389 37,497,381
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2019 2800 cc 17,236 41,786,715
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2020 2800 cc 19,304 46,590,757
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2021 2800 cc 22,200 53,316,430
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2022 2800 cc 25,230 60,354,133
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2023 2800 cc 30,762 73,203,670
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2024 2800 cc 33,453 79,455,073
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2025 2800 cc 37,898 89,779,127
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2014 2400 cc 11,216 37,107,719
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2015 2400 cc 12,001 39,582,748
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2016 2400 cc 13,646 44,766,734
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2017 2400 cc 15,965 52,079,069
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2018 2400 cc 18,999 45,881,013
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2019 2400 cc 21,279 51,176,397
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2020 2400 cc 23,832 57,107,199
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN135 GUN135 2021 2400 cc 26,692 63,749,697
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2012 2800 cc 9,210 30,785,339
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2013 2800 cc 10,014 33,319,725
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2014 2800 cc 11,216 37,107,719
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2015 2800 cc 12,674 41,703,847
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2016 2800 cc 14,127 46,284,876
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2017 2800 cc 16,800 54,710,512
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2018 2800 cc 18,739 45,276,789
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2019 2800 cc 22,111 53,111,058
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2020 2800 cc 26,534 63,382,665
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2021 2800 cc 27,860 66,464,154
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN136 GUN136 2022 2800 cc 30,646 72,935,260
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, mode LAN25 Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, 2011 3000 cc 8,610 28,892,903
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, mode LAN25 Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, 2012 3000 cc 9,098 30,433,425
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, mode LAN25 Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, 2013 3000 cc 10,399 34,532,732
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, mode LAN25 Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, 2014 3000 cc 11,543 38,138,495
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, mode LAN25 Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, 2015 3000 cc 13,043 42,868,624
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2012 4000 cc 9,474 31,615,981
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2013 4000 cc 11,347 37,520,597
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2014 4000 cc 13,162 43,243,423
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2015 4000 cc 15,268 49,881,876
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2016 4000 cc 17,711 57,582,501
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2017 4000 cc 20,722 67,073,525
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2018 4000 cc 24,245 58,066,168
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GGN125 GGN125 2019 4000 cc 28,609 68,202,548
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2012 2400 cc 8,472 28,457,203
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2013 2400 cc 9,349 31,222,174
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2014 2400 cc 10,121 33,655,374
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2015 2400 cc 11,058 36,611,685
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2016 2400 cc 12,081 39,834,075
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2017 2400 cc 13,319 43,736,746
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2018 2400 cc 15,089 36,800,574
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2019 2400 cc 16,936 41,089,908
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2020 2400 cc 19,004 45,893,951
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2021 2400 cc 19,909 47,995,381
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2022 2400 cc 22,664 54,393,299
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2023 2400 cc 26,291 62,818,554
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2024 2400 cc 31,143 74,088,197
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2025 2400 cc 35,379 83,928,202
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2011 2500 cc 10,186 33,862,759
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2012 2500 cc 10,696 35,468,248
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2013 2500 cc 11,444 37,828,316
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2014 2500 cc 12,360 40,714,333
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2015 2500 cc 13,472 44,220,833
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2016 2500 cc 14,954 48,892,299
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2017 2500 cc 15,794 51,537,896
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2018 2500 cc 16,846 40,882,167
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2019 2500 cc 21,058 50,664,453
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2020 2500 cc 26,323 62,892,322
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2010 3000 cc 9,125 30,515,635
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2011 3000 cc 10,013 33,315,375
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2012 3000 cc 10,652 35,328,983
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2013 3000 cc 11,239 37,181,260
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2014 3000 cc 12,011 39,615,500
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2015 3000 cc 13,172 43,275,544
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2016 3000 cc 14,931 48,820,239
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2017 3000 cc 16,282 53,077,630
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2018 3000 cc 19,538 47,134,778
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2019 3000 cc 21,709 52,177,198
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN26 KUN26 2020 3000 cc 25,458 60,884,798
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN35 KUN35 2011 2500 cc 11,432 37,789,481
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN35 KUN35 2012 2500 cc 12,081 39,835,052
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN35 KUN35 2013 2500 cc 13,204 43,374,146
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN35 KUN35 2014 2500 cc 14,788 48,368,652
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN35 KUN35 2015 2500 cc 15,831 51,656,293
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN36 KUN36 2011 3000 cc 13,072 42,959,723
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN36 KUN36 2012 3000 cc 14,510 47,492,460
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model KUN36 KUN36 2013 3000 cc 15,396 50,284,951
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN15 TGN15 2014 2700 cc 12,102 39,900,776
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN15 TGN15 2015 2700 cc 13,299 43,673,166
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN15 TGN15 2016 2700 cc 15,426 50,380,400
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2011 2700 cc 10,667 35,377,023
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2012 2700 cc 11,002 36,432,670
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2013 2700 cc 12,006 39,598,005
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN26R TGN26R 2011 2700 cc 10,775 35,716,643
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN26R TGN26R 2012 2700 cc 11,335 37,483,463
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN26R TGN26R 2013 2700 cc 12,012 39,617,360
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN26R TGN26R 2014 2700 cc 13,213 43,403,808
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN26R TGN26R 2015 2700 cc 14,667 47,985,405
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN36 TGN36 2011 2700 cc 11,636 38,433,732
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN36 TGN36 2012 2700 cc 12,242 40,341,898
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN36 TGN36 2013 2700 cc 12,973 42,646,519
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN36 TGN36 2014 2700 cc 14,270 46,735,864
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, 4WD, model TGN36 TGN36 2015 2700 cc 15,840 51,684,001
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, model GGN25 GGN25 2011 4000 cc 8,392 28,206,318
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, model GGN25 GGN25 2012 4000 cc 9,310 31,100,561
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model KUN125 KUN125 2017 2500 cc 16,858 54,893,562
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model KUN125 KUN125 2018 2500 cc 18,295 44,247,628
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN126 TGN126 2019 2700 cc 19,334 46,660,694
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN126 TGN126 2020 2700 cc 20,368 49,061,054
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN126 TGN126 2021 2700 cc 23,723 56,854,072
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN136 TGN136 2015 2700 cc 13,493 44,286,809
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN136 TGN136 2016 2700 cc 15,112 49,390,854
Toyota Hilux Double Cabin Pickup, Model TGN136 TGN136 2017 2700 cc 17,077 55,583,772
Toyota Hilux Double Extra Cab Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2014 2400 cc 9,826 32,726,162
Toyota Hilux Double Extra Cab Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2015 2400 cc 10,736 35,596,386
Toyota Hilux Double Extra Cab Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2016 2400 cc 11,729 38,724,934
Toyota Hilux Double Extra Cab Pickup, 4WD, model GUN125 GUN125 2017 2400 cc 12,931 42,513,936
Toyota Hilux Extra Cab Pickup KUN25, Mounted with Gardener Denver VM35 Hilux Extra Cab Pickup KUN25, M 2011 2500 cc 12,520 41,218,814
Toyota Hilux Extra Cab Pickup KUN25, Mounted with Gardener Denver VM35 Hilux Extra Cab Pickup KUN25, M 2012 2500 cc 13,626 44,705,676
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2019 2400 cc 14,565 35,582,742
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN120 Model GUN120 2020 2400 cc 16,221 39,430,254
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2013 2400 cc 7,997 26,959,740
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2014 2400 cc 8,657 29,040,994
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2016 2400 cc 10,207 33,928,703
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2017 2400 cc 11,392 37,664,212
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2018 2400 cc 12,277 30,268,010
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2019 2400 cc 12,737 31,335,983
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2020 2400 cc 13,354 32,770,754
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2021 2400 cc 14,835 36,209,496
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2022 2400 cc 15,864 38,599,056
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2023 2400 cc 16,532 40,151,170
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2024 2400 cc 17,643 42,732,840
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2011 2700 cc 9,251 30,914,202
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2012 2700 cc 9,541 31,829,733
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2013 2700 cc 11,192 37,032,885
Toyota Hilux Extra Cab Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2014 2700 cc 12,311 40,561,009
Toyota Hilux Revo Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2023 2400 cc 15,132 36,900,171
Toyota Hilux Revo Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN120 GUN120 2024 2400 cc 16,565 40,228,284
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2012 2400 cc 7,237 24,566,321
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2013 2400 cc 7,616 25,759,437
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2014 2400 cc 8,245 27,741,586
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2015 2400 cc 8,460 28,420,637
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2016 2400 cc 9,721 32,396,534
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2017 2400 cc 10,850 35,954,163
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2018 2400 cc 11,692 28,910,142
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2019 2400 cc 12,130 29,927,271
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2020 2400 cc 12,680 31,205,122
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2021 2400 cc 14,090 34,480,115
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2022 2400 cc 15,070 36,755,886
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2023 2400 cc 15,706 38,234,092
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN122 GUN122 2024 2400 cc 16,765 40,692,821
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN123 GUN123 2016 2800 cc 8,850 29,649,846
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN123 GUN123 2017 2800 cc 10,177 33,834,389
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN123 GUN123 2018 2800 cc 11,806 29,174,139
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 2WD, Model GUN135 GUN135 2016 2400 cc 11,367 37,583,672
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2016 2800 cc 11,762 38,828,422
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN126 GUN126 2017 2800 cc 12,150 40,052,965
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN126 GUN126 2018 2800 cc 13,602 33,345,457
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD (Diesel), Model GUN126 GUN126 2019 2800 cc 16,050 39,032,122
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD (Diesel), model GUN126 GUN126 2023 2800 cc 29,576 70,448,961
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN120 GUN120 2024 2400 cc 23,501 56,337,506
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2012 2400 cc 8,048 27,121,985
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2013 2400 cc 8,881 29,748,731
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2014 2400 cc 9,615 32,060,255
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2015 2400 cc 10,506 34,868,759
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2016 2400 cc 11,477 37,930,039
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2017 2400 cc 12,653 41,637,556
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2018 2400 cc 14,335 35,048,198
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2019 2400 cc 16,089 39,123,055
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2020 2400 cc 18,054 43,686,908
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model GUN125 GUN125 2021 2400 cc 20,805 50,076,278
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model KUN36 KUN36 2011 3000 cc 9,324 31,142,770
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model KUN36 KUN36 2012 3000 cc 10,442 34,669,538
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2011 2700 cc 9,891 32,931,624
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2012 2700 cc 10,406 34,553,568
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2013 2700 cc 11,955 39,438,156
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2014 2700 cc 13,390 43,960,396
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2015 2700 cc 15,130 49,447,342
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2016 2700 cc 15,282 49,924,273
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2017 2700 cc 15,435 50,405,996
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, model TGN121 TGN121 2018 2700 cc 15,589 37,961,083
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2011 2700 cc 8,727 29,263,573
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2012 2700 cc 9,001 30,127,281
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, 4WD, Model TGN16 TGN16 2013 2700 cc 10,559 35,035,921
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN15 KUN15 2011 2500 cc 8,659 29,047,362
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN15 KUN15 2012 2500 cc 8,840 29,618,923
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN15 KUN15 2013 2500 cc 10,355 34,394,759
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN15 KUN15 2014 2500 cc 11,908 39,291,010
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN15 KUN15 2015 2500 cc 13,814 45,297,096
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN16 KUN16 2011 3000 cc 8,632 28,962,126
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN16 KUN16 2012 3000 cc 9,576 31,939,084
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2011 3000 cc 8,767 29,389,882
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2012 3000 cc 9,941 33,088,668
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2013 3000 cc 10,935 36,222,259
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2014 3000 cc 12,466 41,047,933
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2015 3000 cc 14,336 46,942,177
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2016 3000 cc 16,629 54,172,459
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2017 3000 cc 17,295 56,269,223
Toyota Hilux Single Cabin Pickup, model KUN26 KUN26 2018 3000 cc 19,132 46,190,906
Toyota Hilux Single Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2011 2500 cc 8,700 29,176,130
Toyota Hilux Single Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2012 2500 cc 9,657 32,192,680
Toyota Hilux Single Pickup, 4WD, model KUN25 KUN25 2013 2500 cc 10,815 35,845,443
Toyota Hilux Travo Overland Plus Double Cabin Pickup, 4WD Hilux Travo Overland Plus Double 2025 2755 cc 43,290 102,302,465

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.