Ask us anything — we are here to help 24/7. (Automated responses are for reference only.)
Estimated URA taxes for every Toyota Land Cruiser year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 48,426,148 to UGX 668,060,362 in total taxes and registration fees.
← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)| Variant | Model | Year | CC | URA CIF (USD) | Est. total tax (UGX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2011 | 4500 cc | 12,207 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2012 | 4500 cc | 12,906 | 58,492,855 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2013 | 4500 cc | 13,465 | 60,951,565 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2014 | 4500 cc | 14,932 | 67,403,589 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2015 | 4000 cc | 14,803 | 66,834,987 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2015 | 4500 cc | 15,543 | 70,089,071 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2016 | 4000 cc | 15,928 | 71,780,896 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2016 | 4500 cc | 16,724 | 75,282,284 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2017 | 4000 cc | 18,152 | 81,558,096 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2017 | 4500 cc | 19,059 | 85,548,333 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2018 | 4000 cc | 24,894 | 59,574,058 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2018 | 4500 cc | 26,139 | 62,465,110 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2019 | 4000 cc | 31,118 | 74,029,317 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2019 | 4500 cc | 32,673 | 77,643,120 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2020 | 4000 cc | 36,621 | 86,812,866 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2011 | 4500 cc | 10,871 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2012 | 4500 cc | 11,232 | 51,134,796 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2013 | 4500 cc | 11,855 | 53,873,784 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2014 | 4500 cc | 13,600 | 61,547,557 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2015 | 4500 cc | 15,258 | 68,834,437 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2016 | 4500 cc | 16,417 | 73,932,289 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2017 | 4500 cc | 18,710 | 84,009,859 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2018 | 4500 cc | 25,923 | 61,964,826 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2019 | 4500 cc | 32,404 | 77,017,782 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2020 | 4500 cc | 34,375 | 81,595,130 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2021 | 4500 cc | 41,250 | 97,563,551 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJL79 | VDJL79 | 2020 | 4500 cc | 34,375 | 81,595,130 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJL79 | VDJL79 | 2021 | 4500 cc | 41,250 | 97,563,551 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJL79 | VDJL79 | 2022 | 4500 cc | 48,126 | 113,533,947 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VDJL79 | VDJL79 | 2023 | 4500 cc | 55,123 | 129,785,736 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2011 | 4000 cc | 11,097 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2012 | 4000 cc | 12,011 | 54,561,663 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2013 | 4000 cc | 12,660 | 57,412,938 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2014 | 4000 cc | 13,994 | 63,278,423 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2015 | 4000 cc | 15,388 | 69,405,940 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2016 | 4000 cc | 16,885 | 75,988,277 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2017 | 4000 cc | 18,841 | 84,587,298 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2018 | 4000 cc | 25,895 | 61,898,467 |
| Toyota Landcruiser Double cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2019 | 4000 cc | 29,779 | 70,920,281 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2011 | 4000 cc | 19,923 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2012 | 4000 cc | 21,716 | 97,229,007 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2013 | 4000 cc | 23,888 | 106,776,577 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2014 | 4000 cc | 26,277 | 117,278,939 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2015 | 4000 cc | 29,167 | 129,986,815 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2016 | 4000 cc | 37,667 | 167,357,803 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2017 | 4000 cc | 43,317 | 192,198,490 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2018 | 4000 cc | 50,681 | 119,469,882 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2019 | 4000 cc | 60,311 | 141,836,082 |
| Toyota Landcruiser GX - R Station Wagon Model GRJ200 | GRJ200 | 2020 | 4000 cc | 71,167 | 167,051,038 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2013 | 4000 cc | 13,465 | 60,951,565 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2014 | 4000 cc | 14,932 | 67,403,589 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2015 | 4000 cc | 15,543 | 70,089,071 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2016 | 4000 cc | 16,724 | 75,282,284 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2017 | 4000 cc | 19,059 | 85,548,333 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2018 | 4000 cc | 26,139 | 62,465,110 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Double Cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2019 | 4000 cc | 32,673 | 77,643,120 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76 | VDJ76 | 2020 | 4500 cc | 37,283 | 88,348,954 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76 | VDJ76 | 2021 | 4500 cc | 41,011 | 97,008,544 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76 | VDJ76 | 2022 | 4500 cc | 45,112 | 106,534,080 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2011 | 4500 cc | 12,997 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2012 | 4500 cc | 14,339 | 64,792,716 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2013 | 4500 cc | 14,705 | 66,404,348 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2014 | 4500 cc | 16,194 | 72,950,370 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2015 | 4500 cc | 17,797 | 79,997,200 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2016 | 4500 cc | 18,867 | 84,703,278 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2017 | 4500 cc | 23,191 | 103,710,927 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2018 | 4500 cc | 26,670 | 63,699,062 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ76R | VDJ76R | 2019 | 4500 cc | 33,229 | 78,932,979 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2011 | 4500 cc | 12,997 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2012 | 4500 cc | 14,339 | 64,792,716 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2013 | 4500 cc | 16,176 | 72,869,474 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2014 | 4500 cc | 17,813 | 80,070,138 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2015 | 4500 cc | 19,577 | 87,821,642 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2016 | 4500 cc | 20,754 | 92,998,280 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2017 | 4500 cc | 26,328 | 117,504,172 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2018 | 4500 cc | 29,751 | 70,854,270 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ78R | VDJ78R | 2019 | 4500 cc | 34,511 | 81,910,458 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2012 | 4500 cc | 14,912 | 67,314,296 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2013 | 4500 cc | 16,823 | 75,714,154 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2014 | 4500 cc | 18,526 | 83,202,834 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2015 | 4500 cc | 20,360 | 91,264,380 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2016 | 4500 cc | 21,584 | 96,648,095 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2017 | 4500 cc | 27,381 | 122,134,191 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2018 | 4500 cc | 30,941 | 73,618,317 |
| Toyota Landcruiser Hardtop Model VDJ79 | VDJ79 | 2019 | 4500 cc | 35,891 | 85,116,769 |
| Toyota Landcruiser Pickup Model TW1LB71J | TW1LB71J | 2015 | 2700 cc | 18,701 | 83,972,401 |
| Toyota Landcruiser Pickup Model TW1LB71J | TW1LB71J | 2016 | 2700 cc | 19,149 | 85,943,712 |
| Toyota Landcruiser Pickup Model TW1LB71J | TW1LB71J | 2017 | 2700 cc | 20,120 | 90,208,952 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2011 | 4500 cc | 14,954 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2012 | 4500 cc | 16,599 | 74,732,983 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2013 | 4500 cc | 18,425 | 82,760,764 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2014 | 4500 cc | 20,452 | 91,671,630 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2015 | 4500 cc | 22,702 | 101,562,656 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2016 | 4500 cc | 25,426 | 113,539,831 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2017 | 4500 cc | 28,223 | 125,836,368 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2018 | 4500 cc | 31,328 | 74,517,360 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model GRJ79 | GRJ79 | 2019 | 4500 cc | 34,460 | 81,793,813 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2011 | 4500 cc | 15,104 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2012 | 4500 cc | 16,765 | 75,462,761 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2013 | 4500 cc | 18,610 | 83,570,867 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2014 | 4500 cc | 20,657 | 92,570,806 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2015 | 4500 cc | 22,929 | 102,560,754 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2016 | 4500 cc | 25,680 | 114,657,690 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2017 | 4500 cc | 28,505 | 127,077,198 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2018 | 4500 cc | 31,641 | 75,245,013 |
| Toyota Landcruiser Single cabin pickup, Model VDJ79 | VDJ79 | 2019 | 4500 cc | 34,805 | 82,594,212 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2011 | 4000 cc | 14,806 | 48,426,148 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2012 | 4000 cc | 16,435 | 53,560,203 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2013 | 4000 cc | 18,243 | 59,258,979 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2014 | 4000 cc | 20,250 | 90,781,335 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2015 | 4000 cc | 22,477 | 100,574,450 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2016 | 4000 cc | 25,174 | 112,433,051 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2017 | 4000 cc | 27,944 | 124,607,849 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2018 | 4000 cc | 31,017 | 73,796,932 |
| Toyota Landcruiser Single cabin Pickup, Model VRJ79 | VRJ79 | 2019 | 4000 cc | 34,119 | 81,001,334 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2011 | 4500 cc | 14,991 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2012 | 4500 cc | 15,840 | 71,393,299 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2013 | 4500 cc | 18,688 | 83,914,455 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2014 | 4500 cc | 20,791 | 93,161,127 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2015 | 4500 cc | 24,430 | 109,160,545 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2016 | 4500 cc | 28,722 | 128,028,737 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2017 | 4500 cc | 33,023 | 146,938,343 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2018 | 4500 cc | 38,626 | 91,470,230 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2019 | 4500 cc | 45,752 | 108,020,067 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2020 | 4500 cc | 50,042 | 117,986,125 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2021 | 4500 cc | 56,053 | 131,946,929 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2015 | 4500 cc | 26,659 | 118,960,168 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2016 | 4500 cc | 29,952 | 133,436,720 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2017 | 4500 cc | 33,438 | 148,765,977 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2018 | 4500 cc | 38,511 | 91,202,308 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2019 | 4500 cc | 45,226 | 106,799,633 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2020 | 4500 cc | 49,749 | 117,304,299 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) GXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2021 | 4500 cc | 56,745 | 133,554,858 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2011 | 4500 cc | 14,739 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2012 | 4500 cc | 16,674 | 75,059,337 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2013 | 4500 cc | 19,559 | 87,743,516 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2014 | 4500 cc | 22,370 | 100,104,199 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2015 | 4500 cc | 26,633 | 118,844,671 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2016 | 4500 cc | 29,429 | 131,137,076 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2017 | 4500 cc | 34,857 | 155,003,979 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2018 | 4500 cc | 40,039 | 94,750,704 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2019 | 4500 cc | 46,795 | 110,442,377 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2020 | 4500 cc | 52,384 | 123,425,585 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VX V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2021 | 4500 cc | 57,341 | 134,939,181 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2011 | 4500 cc | 16,313 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2012 | 4500 cc | 18,541 | 83,269,310 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2013 | 4500 cc | 22,615 | 101,178,752 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2014 | 4500 cc | 24,607 | 109,939,301 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2015 | 4500 cc | 29,296 | 130,553,834 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2016 | 4500 cc | 32,372 | 144,075,506 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2017 | 4500 cc | 36,600 | 162,666,541 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2018 | 4500 cc | 42,041 | 99,400,590 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2019 | 4500 cc | 47,731 | 112,616,159 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2020 | 4500 cc | 53,432 | 125,859,044 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Diesel) VXR V8, Model VDJ200 | VDJ200 | 2021 | 4500 cc | 59,536 | 140,036,393 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2012 | 5700 cc | 29,938 | 133,375,037 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2016 | 5700 cc | 32,989 | 146,787,719 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2017 | 5700 cc | 36,654 | 162,902,678 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2018 | 5700 cc | 40,727 | 96,348,204 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2019 | 5700 cc | 46,836 | 110,537,468 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2020 | 5700 cc | 51,571 | 121,537,401 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ200, V8 | URJ200 | 2021 | 5700 cc | 63,433 | 149,087,821 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2011 | 4600 cc | 13,841 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2012 | 4600 cc | 15,067 | 67,997,427 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2013 | 4600 cc | 17,491 | 78,652,348 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2014 | 4600 cc | 19,383 | 86,971,223 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2015 | 4600 cc | 22,599 | 101,111,749 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2016 | 4600 cc | 27,052 | 120,687,692 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2017 | 4600 cc | 32,191 | 143,279,560 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2018 | 4600 cc | 33,639 | 79,886,350 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2019 | 4600 cc | 37,676 | 89,262,351 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2020 | 4600 cc | 42,950 | 101,513,656 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon (Petrol) Model URJ202W, V8 | URJ202W | 2021 | 4600 cc | 45,995 | 108,586,037 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Armoured BR6 (Diesel) GXR V8, Model VDJ200, 2016 VDJ200 | 2016 | 4500 cc | 139,435 | 614,782,238 | |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Armoured BR6 (Diesel) GXR V8, Model VDJ200, 2017 VDJ200 | 2017 | 4500 cc | 151,553 | 668,060,362 | |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Armoured BR6 (Diesel) GXR V8, Model VDJ200, 2018 VDJ200 | 2018 | 4500 cc | 166,701 | 388,947,005 | |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model GDJ76 | GDJ76 | 2023 | 2800 cc | 61,246 | 144,008,145 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model GDJ76 | GDJ76 | 2024 | 2800 cc | 65,046 | 152,833,924 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2011 | 4700 cc | 16,196 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2012 | 4700 cc | 19,112 | 85,778,623 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2013 | 4700 cc | 22,934 | 102,583,748 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2014 | 4700 cc | 26,668 | 118,998,066 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2015 | 4700 cc | 30,202 | 134,537,476 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2016 | 4700 cc | 32,177 | 143,218,580 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2017 | 4700 cc | 33,684 | 149,845,806 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2018 | 4700 cc | 35,504 | 84,216,726 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2019 | 4700 cc | 37,959 | 89,920,578 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2020 | 4700 cc | 40,925 | 96,807,957 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model URJ200W, V8 | URJ200W | 2021 | 4700 cc | 48,598 | 114,630,860 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2011 | 4700 cc | 16,360 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2012 | 4700 cc | 19,305 | 86,627,371 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2013 | 4700 cc | 23,166 | 103,602,245 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2014 | 4700 cc | 26,937 | 120,182,400 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2015 | 4700 cc | 29,900 | 133,209,596 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2016 | 4700 cc | 32,728 | 145,642,865 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2017 | 4700 cc | 36,840 | 163,720,694 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2018 | 4700 cc | 41,261 | 97,588,985 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2019 | 4700 cc | 47,450 | 111,964,366 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2020 | 4700 cc | 48,933 | 115,408,473 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon Model UZJ200 | UZJ200 | 2021 | 4700 cc | 53,731 | 126,553,342 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2011 | 4000 cc | 17,647 | cannot be imported (15+ yrs) |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2012 | 4000 cc | 19,235 | 86,321,813 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2013 | 4000 cc | 21,159 | 94,778,650 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2014 | 4000 cc | 23,698 | 105,941,765 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2015 | 4000 cc | 26,542 | 118,444,412 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2016 | 4000 cc | 30,258 | 134,781,219 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2017 | 4000 cc | 35,099 | 156,065,694 |
| Toyota Landcruiser Station Wagon, Model GRJ76 | GRJ76 | 2018 | 4000 cc | 41,241 | 97,543,344 |
