This page has been translated. View original (English)

Toyota Land Cruiser Prado Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Land Cruiser Prado year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 50,730,859 to UGX 150,836,458 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Landcruiser Prado -3 Door (Diesel), Model KDJ155 KDJ155 2011 3000 cc 9,561 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2011 3000 cc 13,068 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2012 3000 cc 15,620 70,427,559
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2013 3000 cc 17,182 77,295,055
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2014 3000 cc 19,244 86,360,063
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2015 3000 cc 21,938 98,205,078
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2016 3000 cc 25,448 113,637,389
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2017 3000 cc 30,029 133,776,615
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2018 3000 cc 36,035 85,450,980
Toyota Landcruiser Prado (Diesel), Model KDJ150R KDJ150R 2019 3000 cc 43,242 102,190,581
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2011 2800 cc 14,520 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2012 2800 cc 15,336 69,179,651
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2013 2800 cc 16,196 72,959,823
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2014 2800 cc 17,692 79,534,027
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2015 2800 cc 18,317 82,283,390
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2016 2800 cc 20,349 91,215,755
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2017 2800 cc 21,106 94,545,811
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2018 2800 cc 22,469 53,941,280
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2019 2800 cc 24,491 58,637,341
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2020 2800 cc 26,559 63,440,221
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2021 2800 cc 28,135 67,101,849
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2022 2800 cc 33,703 80,035,165
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ150 GDJ150 2023 2800 cc 42,209 99,790,778
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2011 2800 cc 15,246 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2012 2800 cc 16,103 72,550,990
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2013 2800 cc 17,006 76,520,168
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2014 2800 cc 18,576 83,423,100
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2015 2800 cc 19,233 86,309,899
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2016 2800 cc 21,366 95,688,862
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2017 2800 cc 22,161 99,185,458
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2018 2800 cc 23,592 56,550,706
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2019 2800 cc 25,715 61,481,544
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2020 2800 cc 27,886 66,524,567
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2021 2800 cc 29,542 70,369,292
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2022 2800 cc 35,388 83,949,269
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ151 GDJ151 2023 2800 cc 43,458 102,693,188
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ250 GDJ250 2024 2800 cc 51,211 120,699,630
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GDJ250 GDJ250 2025 2800 cc 64,186 150,836,458
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2011 4000 cc 17,640 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2012 4000 cc 18,747 84,173,850
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2013 4000 cc 19,934 89,391,859
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2014 4000 cc 21,927 98,155,749
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2015 4000 cc 24,348 108,800,822
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2016 4000 cc 27,226 121,454,709
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2017 4000 cc 30,726 136,840,022
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2018 4000 cc 35,522 84,258,581
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 GRJ150 2019 4000 cc 42,486 100,434,512
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 Model GRJ150 2020 4000 cc 46,734 110,302,667
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 Model GRJ150 2021 4000 cc 51,408 121,157,618
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ150 Model GRJ150 2022 4000 cc 56,549 133,098,101
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2014 4000 cc 22,366 100,083,799
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2015 4000 cc 24,835 110,941,751
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2016 4000 cc 27,771 123,848,746
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2017 4000 cc 31,340 139,541,771
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2018 4000 cc 36,232 85,908,690
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model GRJ151 GRJ151 2019 4000 cc 43,336 102,408,147
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model KZJ120 (Diesel) KZJ120 (Diesel 2011 3000 cc 11,869 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model KZJ120 (Diesel) KZJ120 (Diesel 2012 3000 cc 13,056 59,153,828
Toyota Landcruiser Prado Station Wagon Model KZJ120 (Diesel) KZJ120 (Diesel 2013 3000 cc 14,362 64,893,924
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2011 2700 cc 11,209 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2012 2700 cc 12,890 58,424,577
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2013 2700 cc 15,210 68,625,470
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2014 2700 cc 16,787 75,557,243
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2015 2700 cc 17,551 78,914,117
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2016 2700 cc 19,439 87,216,945
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2017 2700 cc 20,272 90,877,794
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2018 2700 cc 21,087 50,730,859
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2019 2700 cc 21,947 52,729,371
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2020 2700 cc 23,990 57,474,138
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2021 2700 cc 25,835 61,760,243
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2022 2700 cc 30,091 71,644,217
Toyota Landcruiser Station Wagon, Prado Model TRJ150 TRJ150 2023 2700 cc 35,947 85,247,513

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.