This page has been translated. View original (English)

Toyota Probox Import Tax in Uganda

Estimated URA taxes for every Toyota Probox year and variant in the official URA valuation database (edition 1 Nov 2026). Importable models range from UGX 14,577,568 to UGX 30,246,931 in total taxes and registration fees.

← Uganda Car Import Tax Calculator (all models)
VariantModelYearCCURA CIF (USD)Est. total tax (UGX)
Toyota Probox Hybrid (Petrol), Model NHP160 NHP160 2019 1500 cc 5,521 14,577,568
Toyota Probox Hybrid (Petrol), Model NHP160 NHP160 2020 1500 cc 6,515 16,885,996
Toyota Probox Hybrid (Petrol), Model NHP160 NHP160 2021 1500 cc 7,688 19,609,931
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2013 1500 cc 3,440 16,876,060
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2014 1500 cc 3,843 18,650,056
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2015 1500 cc 4,243 20,407,609
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2016 1500 cc 4,870 23,166,073
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2017 1500 cc 5,393 25,464,222
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2018 1500 cc 5,986 15,657,619
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2019 1500 cc 6,705 17,326,169
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2020 1500 cc 7,576 19,350,672
Toyota Probox, Model NCP160 NCP160 2021 1500 cc 8,713 21,990,316
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2013 1500 cc 3,509 17,178,541
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2014 1500 cc 3,920 18,988,016
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2015 1500 cc 4,328 20,780,697
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2016 1500 cc 4,719 22,502,242
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2017 1500 cc 5,391 25,454,725
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2018 1500 cc 6,180 16,107,291
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2019 1500 cc 7,032 18,086,525
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2020 1500 cc 8,120 20,612,984
Toyota Probox, Model NCP165 NCP165 2021 1500 cc 8,932 22,498,985
Toyota Probox, Model NCP50 NCP50 2011 1300 cc 2,949 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Probox, Model NCP50 NCP50 2012 1300 cc 3,299 16,256,986
Toyota Probox, Model NCP50 NCP50 2013 1300 cc 3,440 16,877,819
Toyota Probox, Model NCP50 NCP50 2014 1300 cc 3,832 18,601,123
Toyota Probox, Model NCP51 NCP51 2011 1500 cc 2,993 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Probox, Model NCP51 NCP51 2012 1500 cc 3,348 16,474,526
Toyota Probox, Model NCP51 NCP51 2013 1500 cc 3,484 17,069,463
Toyota Probox, Model NCP51 NCP51 2014 1500 cc 3,707 18,051,426
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2011 1500 cc 3,008 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2012 1500 cc 3,254 16,061,429
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2013 1500 cc 3,365 16,547,332
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2014 1500 cc 3,905 18,921,893
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2015 1300 cc 4,447 21,304,235
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2016 1500 cc 4,870 23,166,073
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2017 1500 cc 5,393 25,464,222
Toyota Probox, Model NCP55 NCP55 2018 1500 cc 6,165 16,072,381
Toyota Probox, Model NCP58 NCP58 2011 1500 cc 3,337 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Probox, Model NCP58 NCP58 2012 1500 cc 3,704 18,039,203
Toyota Probox, Model NCP58 NCP58 2013 1500 cc 4,149 19,993,588
Toyota Probox, Model NCP59 NCP59 2011 1500 cc 3,444 cannot be imported (15+ yrs)
Toyota Probox, Model NCP59 NCP59 2012 1500 cc 3,657 17,833,007
Toyota Probox, Model NCP59 NCP59 2013 1500 cc 4,181 20,136,563
Toyota Probox, Model NS160 NS160 2013 1320 cc 3,612 17,632,218
Toyota Probox, Model NS160 NS160 2014 1320 cc 4,035 19,494,935
Toyota Probox, Model NS160 NS160 2015 1320 cc 4,744 22,611,320
Toyota Probox, Model NS160 NS160 2016 1320 cc 5,478 25,835,464
Toyota Probox, Model NS160 NS160 2017 1320 cc 6,481 30,246,931
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2014 1300 cc 3,920 18,988,016
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2015 1300 cc 4,414 21,161,260
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2016 1300 cc 4,998 23,726,233
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2017 1300 cc 5,506 25,958,522
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2018 1300 cc 6,056 15,819,603
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2019 1300 cc 6,668 17,240,183
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2020 1300 cc 7,328 18,773,576
Toyota Probox, Model NSP160 NSP160 2021 1300 cc 8,161 20,707,912

Estimates based on the URA used-vehicle valuation database and current URA rates (import duty 25%, VAT 18%, withholding tax 6%, environmental levy for vehicles 9 years or older, infrastructure levy 1.5%, declaration fee 1%, plus registration fees and stamp duty), at UGX 4,147.66 per USD (2026-11-01). The customs value is set by URA, not by your invoice price. Passenger vehicles 15 years or older cannot be imported. The binding assessment is made by URA at clearance.